Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
प्रमाणन: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
मॉडल संख्या: बीटी2बी 331554 बी/एचए1
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 टुकड़ा
मूल्य: Talk in the letter
पैकेजिंग विवरण: 1) रंगीन सिंगल बॉक्स पैकिंग + कार्टन बॉक्स पैकिंग + पैलेट्स, 2) औद्योगिक पैकिंग
प्रसव के समय: विवरण की पुष्टि के 5-7 दिन बाद
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन,
आपूर्ति की क्षमता: 100000 पीसी/माह
नमूना: |
BT2B 331554 B/HA1 बियरिंग |
BT2B 331554 B/HA1 असर आकार: |
जानने के लिए हमसे संपर्क करें |
बीटी2बी 331554 बी/एचए1 असर भार: |
250 किग्रा |
एचएस कोड: |
8482800000 |
परिशुद्धता रेटिंग: |
पी0/पी6/पी5/पी4/पी2 |
ओरिंगिन: |
चीन |
नमूना: |
BT2B 331554 B/HA1 बियरिंग |
BT2B 331554 B/HA1 असर आकार: |
जानने के लिए हमसे संपर्क करें |
बीटी2बी 331554 बी/एचए1 असर भार: |
250 किग्रा |
एचएस कोड: |
8482800000 |
परिशुद्धता रेटिंग: |
पी0/पी6/पी5/पी4/पी2 |
ओरिंगिन: |
चीन |
![]()
![]()
|
FSK बेयरिंगमॉडल नंबर |
BT2B 331554 B/HA1बेयरिंग |
|
भाग का नाम |
टेपर्ड रोलर बेयरिंग |
|
आवेदन |
रेलवे गियरबॉक्स बेयरिंग |
| पंक्ति |
डबल रो |
| संरचना |
285 एक एकीकृत टेपर्ड डबल आउटर रिंग, दो अलग इनर रिंग्स |
|
ब्रांड |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
सामग्री |
Gcr15 क्रोम स्टील |
|
सटीकता रेटिंग |
ABEC-3 से ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| कंपन और शोर | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| पिंजरा | स्टील पिंजरा |
| वजन (किलो) |
730 |
| आयाम (मिमी) | संपर्क करें |
| HS कोड | 8482800000 |
| मूल देश दिखाएं | चीन |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| पदनाम | संरचना | बोर व्यास [मिमी] |
बाहरी व्यास [मिमी] | चौड़ाई, कुल [मिमी] | वजन |
| 617335 | 285 | 100 | TDI | 7.64 किग्रा | |
| BT2-0231 EDL/4B | TDO | 320 | 174 | 52 किग्रा | |
| BT2-0338 | 463.55 | TDI | 343 | 62.2 किग्रा | |
| 442213 | 285 | TDI | TDI | 94.874 | 22.1 किग्रा |
| BT2-0235 B/L4B | TDI | 350 | 59.7 किग्रा | ||
| RBT2-0125/L3B | TDI | 222 | 51.2 किग्रा | ||
| BT2-0364 A/HA1L4B | 220 | 211 किग्रा | 104 किग्रा | ||
| 331945 | 285 | 228.6 | 488.95 | 203.2 | 205 किग्रा |
| BT2B 332931 | 463.55 | 299 किग्रा | 480 | 220 | 181 किग्रा |
| RBT2-0138 | 299 किग्रा | 340 | 95.3 किग्रा | ||
| RBT2-0117 B/HA3L3B | 299 किग्रा | 95.5 किग्रा | |||
| RBT2-0226 A/L7B | 299 किग्रा | 175 किग्रा | |||
| RBT2-0200 D | 299 किग्रा | 173 किग्रा | |||
| BT2-8232 | 285 | 254 | 422.275 | 173.038 | 173 किग्रा |
| BT2B 328130 | 285 | 260 | 480 | 284 | 431.8 |
| 331223 AA | 463.55 | 269.875 | प्रश्न: क्या आप एक व्यापारी या निर्माता हैं? | 50.5 किग्रा | |
| BT2B 328718 | 463.55 | 279.4 | 457.2 | TDI | 168 किग्रा |
| 332168 | 463.55 | TDO | 440 | 105 | 48.7 किग्रा |
| BT2-8065 B/HA3 | 463.55 | TDO | 965 किग्रा | TDI | 130 किग्रा |
| BT2-8065 A/HA3 | 463.55 | TDO | 965 किग्रा | TDI | 130 किग्रा |
| BT2B 332504/HA2 | 285 | 300.038 | 422.275 | 174.625 | 71.6 किग्रा |
| BT2B 332685/HA1 | 303.212 | 495.3 | 263.525 | 223 किग्रा | |
| 332068 | 463.55 | 305.033 | 426 किग्रा | TDO | 210 किग्रा |
| 332169 BA | 463.55 | 305.07 | 396 किग्रा | TDO | 149 किग्रा |
| 332169 A | 463.55 | 305.07 | 396 किग्रा | TDO | 149 किग्रा |
| 332169 AA | 463.55 | 305.07 | 396 किग्रा | TDO | 149 किग्रा |
| BT2B 334110/HA3 | 463.55 | 305.07 | 524 | TDO | 180 किग्रा |
| 332299 | 463.55 | 320 | BT2B 332911 C/HA1 | 282 | 391 किग्रा |
| BT2B 326495 A/HA1 | 463.55 | 333.375 | 469.9 | 166.688 | 97.2 किग्रा |
| 331775 B/C700 | 285 | 333.375 | 469.9 | TDO | 97.8 किग्रा |
| BT2B 332830 | 285 | 340 | 965 किग्रा | TDI | 69.3 किग्रा |
| 331627 C | 463.55 | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 109 किग्रा |
| BT2-8577/HASVU1000 | 463.55 | 360 | 480 | 152 | 76.5 किग्रा |
| BT2B 332831 | 285 | 360 | 480 | TDI | 74.9 किग्रा |
| 332298 | 463.55 | 360 | 680 | 330 | 540 किग्रा |
| BT2B 332603/HA1 | 285 | 368.249 | 523.875 | 214.312 | 139 किग्रा |
| BT2-8009/HA3 | 463.55 | TDI | 426 किग्रा | TDO | 165 किग्रा |
| 331158 A | 463.55 | 384.175 | 88.8 किग्रा | 193.675 | 152 किग्रा |
| BT2B 331837 | 463.55 | 384.175 | 88.8 किग्रा | 193.675 | 152 किग्रा |
| 331197 A | 285 | 384.175 | 88.8 किग्रा | 222.25 | 161 किग्रा |
| BT2B 328035/HA1 | 463.55 | 385.762 | 514.35 | TDO | 92.1 किग्रा |
| BT2B 334045/HA3 | 463.55 | 590 | 568 | TDI | 156 किग्रा |
| BT2B 334045 A/HA3 | 463.55 | 590 | 568 | TDI | 156 किग्राप्रश्न: आपका डिलीवरी का समय क्या है? |
| TDI | 463.55 | 590 | 200 | TDO | BT2-8143/HA1 |
| TDI | 463.55 | TDO | 170 | 106 किग्रा | 332167 |
| TDI | 463.55 | TDO | 900 किग्रा | 299 किग्रा | BT2B 332167 DA/HA1 |
| TDI | 463.55 | TDO | 900 किग्रा | 299 किग्रा | BT2B 331840 C/HA1प्रश्न: आपका डिलीवरी का समय क्या है? |
| 406.4 | 463.55 | 164.275 | 88.8 किग्रा | BT2B 334085 A/HA1VA928 | TDI |
| 406.4 | 463.55 | 164.275 | 515 किग्रा | BT2B 328283/HA1 | TDIप्रश्न: आपका डिलीवरी का समय क्या है? |
| 590.55 | 463.55 | 207 किग्रा | BT2-8016/HA3 | TDO | 415.925 |
| 590.55 | 285 | 207 किग्रा | BT2-8016/HA3 | TDI | 420 |
| 621 | 463.55 | 211 किग्रा | BT2B 332604/HA1 | TDO | 431.8 |
| 571.5 | 285 | 99.8 किग्रा | 492 किग्रा | TDI | 445 |
| 620 | 463.55 | 160 किग्रा | BT2B 332911 C/HA1 | TDI | 450 |
| 635 | 463.55 | 160 किग्रा | BT2B 328523/HA1 | TDI | 450 |
| 595 | 463.55 | 140 किग्रा | BT2B 334030/HA1 | TDI | 460 |
| 702 | 463.55 | 965 किग्रा | BT2-8131 B | TDI | 460 |
| 840 | 463.55 | 965 किग्रा | BT2-8215 | TDI | 464 |
| 615 | 463.55 | 123 किग्रा | 331657 | TDO | 479.425 |
| 679.45 | 285 | 309 किग्रा | BT2B 334112/HA3 | TDI | 482 |
| 640 | 463.55 | 146 किग्रा | BT2-8142/HA3 | TDI | 482.6 |
| 733.425 | 463.55 | 293 किग्रा | BT2B 331848 | TDI | 489.026 |
| 733.425 | 463.55 | 293 किग्रा | BT2B 331848 | TDI | 489.026 |
| 634.873 | 463.55 | 129 किग्रा | 331676 A | TDO | 498.475 |
| 634.873 | 285 | 127 किग्रा | 331676 A | TDI | 500 |
| 730 | 463.55 | 396 किग्रा | 827 किग्रा | TDI | 501.65 |
| 673.1 | 463.55 | 342 किग्रा | 331182 A | TDI | 501.65 |
| 711.2 | 463.55 | 342 किग्रा | 273 किग्रा | TDI | 501.65 |
| 711.2 | 463.55 | 342 किग्रा | 273 किग्रा | TDI | 519.113 |
| 736.6 | 463.55 | 370 किग्रा | BT2B 332626/HA7 | TDO | 536.875 |
| 736.6 | 463.55 | 370 किग्रा | BT2B 332626/HA7 | TDO | 536.875 |
| 761.873 | 285 | 429 किग्रा | 331607 B | TDI | 558.8 |
| 736.6 | 463.55 | 243 किग्रा | BT2B 332626/HA7 | TDO | 558.8 |
| 736.6 | 285 | 243 किग्रा | BT2B 332626/HA7 | TDI | 560 |
| 820 | 463.55 | 426 किग्रा | BT2B 328306/HA4 | TDI | 571.5 |
| 812.8 | 463.55 | 492 किग्रा | 331677 | TDI | 580 |
| 812.8 | 463.55 | 492 किग्रा | 331677 | TDI | 580 |
| 812.8 | 463.55 | 492 किग्रा | 331677 | TDI | 580 |
| 830 | 463.55 | 515 किग्रा | BT2B 332424/HA3 | TDI | 609.6 |
| 820 | 463.55 | 265 किग्रा | BT2B 328306/HA4 | TDI | 650 |
| 1030 | 463.55 | 900 किग्रा | BT2B 332501/HA5 | TDI | 690 |
| 980 | 463.55 | 890 किग्रा | BT2B 328028/HA1 | TDO | 711.2 |
| 914.4 | 285 | 273 किग्रा | 191 किग्रा | TDO | 723.9 |
| 914.4 | 285 | 250 किग्रा | 191 किग्रा | TDI | 730 |
| 914.4 | 285 | 250 किग्रा | 191 किग्रा | TDI | 730 |
| 1030 | 463.55 | 827 किग्रा | BT2B 332501/HA5 | TDO | 914.4 |
| 1066.8 | 285 | 191 किग्रा | BT2B 331350 A/HA4 | TDI | 939.8 |
| 1333.5 | 463.55 | 2183 किग्रा | BT2B 332780/HA5 | TDO | 1160 |
| 1540 | 285 | 1900 किग्रा | BT2-8125 D/HA1 | TDO | 1890 |
| 2330 | 285 | 2106 किग्रा | BT2-0462 A/HA1 | 381 | 58.8 |
| किग्रा | प्रश्न: क्या आप एक व्यापारी या निर्माता हैं? | उत्तर: हम सभी प्रकार के बेयरिंग में विशेषज्ञता वाली फैक्ट्री हैं। हम आपको सबसे अच्छी कीमत और बेहतर सेवा दे सकते हैं।प्रश्न: आपका डिलीवरी का समय क्या है? |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| उत्तर: नमूना आदेश: तत्काल वितरण, थोक आदेश: आमतौर पर 30 दिन। | |
| प्रश्न: क्या मैं नमूना का अनुरोध कर सकता हूँ? | |
| उत्तर: बिल्कुल, नमूना ठीक है और हम आपको मुफ्त में एक नमूना दे सकते हैं। | |
| प्रश्न: शिपिंग का तरीका क्या है? | |
| उत्तर: आपकी मांगों के अनुसार। | |
| प्रश्न: क्या आप OEM या ODM स्वीकार कर सकते हैं? | |
| उत्तर: हाँ, बिल्कुल। लोगो भी स्वीकार्य है। | |
| प्रश्न: गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित किया जाता है? | |
| उत्तर: गुणवत्ता ही कुंजी है! | |
| हमारी QC टीम और इंजीनियर टीम एक ऑर्डर दिए जाने से लेकर शिप किए जाने तक पूरी प्रक्रिया में काम करती है। | |
| प्रश्न: क्या मैं मिलने आ सकता हूँ? | |
| आप हमारे कारखानों, कार्यालय और शोरूम में आने के लिए आपका स्वागत है! कृपया हमारे रिसेप्शन से संपर्क करें और हम आपको एक शेड्यूल बनाने में मदद करेंगे। | |