logo

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd कंपनी प्रोफाइल
उत्पादों
घर > उत्पादों > पतला रोलर बीयरिंग > संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार 47T363028 कॉपर रोलर असर 180*300*280 मिमी उच्च भार वहन क्षमता

संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार 47T363028 कॉपर रोलर असर 180*300*280 मिमी उच्च भार वहन क्षमता

उत्पाद विवरण

उत्पत्ति के प्लेस: चीन

ब्रांड नाम: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM

प्रमाणन: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL

मॉडल संख्या: 47टी363028

भुगतान और शिपिंग शर्तें

न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 टुकड़ा

मूल्य: Talk in the letter

पैकेजिंग विवरण: 1) रंगीन सिंगल बॉक्स पैकिंग + कार्टन बॉक्स पैकिंग + पैलेट्स, 2) औद्योगिक पैकिंग

प्रसव के समय: विवरण की पुष्टि के 5-7 दिन बाद

भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम

आपूर्ति की क्षमता: 100000 पीसी/माह

सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करें
उत्पाद विवरण
प्रमुखता देना:

संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार कॉपर रोलर असर 180x300x280mm

,

उच्च भार क्षमता वाला कॉपर रोलर असर

,

भाग संख्या 47T363028 के साथ कॉपर रोलर असर

नमूना:
47T363028 बियरिंग
47T363028 भार वहन करना:
78.4 किलोग्राम
47T363028 असर का आकार:
180*300*280मिमी
एचएस कोड:
8482800000
परिशुद्धता रेटिंग:
पी0/पी6/पी5/पी4/पी2
ओरिंगिन:
चीन
नमूना:
47T363028 बियरिंग
47T363028 भार वहन करना:
78.4 किलोग्राम
47T363028 असर का आकार:
180*300*280मिमी
एचएस कोड:
8482800000
परिशुद्धता रेटिंग:
पी0/पी6/पी5/पी4/पी2
ओरिंगिन:
चीन
उत्पाद वर्णन

संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार 47T363028 कॉपर रोलर असर 180*300*280 मिमी उच्च भार वहन क्षमता

 

असर विनिर्देश

एफएसके असरमॉडल संख्या

47T363028 असर

भाग का नाम

कोनिड रोलर असर

आवेदन रोलिंग मिल असर
पंक्ति

चार पंक्तियाँ

ब्रांड

FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM

सामग्री

Gcr15 क्रोम स्टील

परिशुद्धता रेटिंग

ABEC-3 से ABEC-5 P6 / P5 / P4

कंपन और शोर Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3
वजन (किलो)

78.4 किलो

आयाम

180*300*280 मिमी

एचएस कोड 8482800000
मूल देश शो चीन

 

बीयरिंग विस्तृत चित्र

संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार 47T363028 कॉपर रोलर असर 180*300*280 मिमी उच्च भार वहन क्षमता 0

संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार 47T363028 कॉपर रोलर असर 180*300*280 मिमी उच्च भार वहन क्षमता 1

संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार 47T363028 कॉपर रोलर असर 180*300*280 मिमी उच्च भार वहन क्षमता 2

संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार 47T363028 कॉपर रोलर असर 180*300*280 मिमी उच्च भार वहन क्षमता 3

संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार 47T363028 कॉपर रोलर असर 180*300*280 मिमी उच्च भार वहन क्षमता 4

संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार 47T363028 कॉपर रोलर असर 180*300*280 मिमी उच्च भार वहन क्षमता 5
संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार 47T363028 कॉपर रोलर असर 180*300*280 मिमी उच्च भार वहन क्षमता 6संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार 47T363028 कॉपर रोलर असर 180*300*280 मिमी उच्च भार वहन क्षमता 7

वही सीरीज असर जो हम करते हैं

असर संख्या d D H m
47T131010 65 मिमी 100 मिमी 98 मिमी 2.82 किलो
47T1611 80 मिमी 115 मिमी 88 मिमी 2.99 किलो
37217 85 मिमी 120 मिमी 90 मिमी 3.2 किलो
47T191310 95 मिमी 130 मिमी 100 मिमी 3.83 किलो
37220 100 मिमी 140 मिमी 104 मिमी 4.6 किलो
37220A 100 मिमी 140 मिमी 104 मिमी 4.8 किलो
47320 100 मिमी 165 मिमी 112 मिमी 8.6 किलो
47T2017 100 मिमी 170 मिमी 155 मिमी 14.7 किलो
47T211615 105 मिमी 160 मिमी 150 मिमी 10.6 किलो
37222 110 मिमी 155 मिमी 114 मिमी 6.45 किलो
47T221612 110 मिमी 160 मिमी 115 मिमी 7.63 किलो
47322 110 मिमी 180 मिमी 120 मिमी 10.8 किलो
47T221815 110 मिमी 180 मिमी 154 मिमी 15.4 किलो
47T221817 110 मिमी 180 मिमी 170 मिमी 17 किलो
47T231612A 115 मिमी 155 मिमी 115 मिमी 6.12 किलो
47T231612 115 मिमी 160 मिमी 120 मिमी 7.2 किलो
37224 120 मिमी 170 मिमी 124 मिमी 8.56 किलो
47T241713 120 मिमी 170 मिमी 130 मिमी 9.38 किलो
47224 120 मिमी 180 मिमी 100 मिमी 8.7 किलो
47324 120 मिमी 200 मिमी 132 मिमी 16.5 किलो
47T242117 120 मिमी 210 मिमी 174 मिमी 24.5 किलो
L624549D/514/514D 120.65 मिमी 161.93 मिमी 106.37 मिमी 6.24 किलो
LM124449D/410/410D 120.65 मिमी 166.69 मिमी 152.41 मिमी 9.84 किलो
M224749D/710/710D 120.65 मिमी 174.63 मिमी 139.7 मिमी 11.1 किलो
48290D/20/20D 127 मिमी 182.56 मिमी 158.75 मिमी 13.6 किलो
37226 130 मिमी 184 मिमी 134 मिमी 11 किलो
47226 130 मिमी 200 मिमी 112 मिमी 12.4 किलो
47326 130 मिमी 210 मिमी 136 मिमी 17.8 किलो
67390D/22/22D 133.35 मिमी 196.85 मिमी 193.68 मिमी 19.8 किलो
47T271816 135 मिमी 180 मिमी 160 मिमी 10.7 किलो
47T272016 135 मिमी 195 मिमी 160 मिमी 15.4 किलो
47T271916 136.53 मिमी 190.5 मिमी 161.93 मिमी 14.3 किलो
48393D/20/20D 136.53 मिमी 190.5 मिमी 161.93 मिमी 14.3 किलो
48680D/20/20D 139.7 मिमी 200.03 मिमी 160.34 मिमी 16.6 किलो
37228 140 मिमी 198 मिमी 144 मिमी 13.6 किलो
47228 140 मिमी 210 मिमी 114 मिमी 13.7 किलो
47328 140 मिमी 225 मिमी 145 मिमी 21.2 किलो
47T292013 145 मिमी 195 मिमी 130 मिमी 11.1 किलो
47T302119 150 मिमी 210 मिमी 190 मिमी 20.2 किलो
37230 150 मिमी 212 मिमी 155 मिमी 16.7 किलो
47230 150 मिमी 225 मिमी 120 मिमी 15.6 किलो
47330 150 मिमी 250 मिमी 170 मिमी 32.7 किलो
M231649D/610/610D 152.4 मिमी 222.25 मिमी 174.63 मिमी 22.8 किलो
37232 160 मिमी 226 मिमी 165 मिमी 20.1 किलो
47232 160 मिमी 240 मिमी 130 मिमी 19.6 किलो
47T322515 160 मिमी 250 मिमी 145 मिमी 25.4 किलो
47T322717 160 मिमी 265 मिमी 173 मिमी 37.6 किलो
47332 160 मिमी 270 मिमी 180 मिमी 39.9 किलो
46791D/20/21D 165.1 मिमी 225.43 मिमी 168.28 मिमी 19.7 किलो
67782D/20/21D 168.28 मिमी 247.65 मिमी 192.09 मिमी 31.7 किलो
47T342318 170 मिमी 230 मिमी 175 मिमी 19.9 किलो
37234A 170 मिमी 240 मिमी 175 मिमी 24.2 किलो
47T342418A 170 मिमी 240 मिमी 175 मिमी 24.7 किलो
47234 170 मिमी 260 मिमी 144 मिमी 27.5 किलो
47T342616 170 मिमी 260 मिमी 160 मिमी 28.5 किलो
47334/181 170 मिमी 280 मिमी 181 मिमी 44 किलो
47334 170 मिमी 280 मिमी 185 मिमी 44.8 किलो
67791D/20/21D 177.8 मिमी 247.65 मिमी 192.09 मिमी 28.4 किलो
82681D/20/20D 177.8 मिमी 279.4 मिमी 234.95 मिमी 52.5 किलो
EE91700D/112/113XD 177.8 मिमी 285.75 मिमी 222.25 मिमी 53.7 किलो
47T362519 180 मिमी 250 मिमी 185 मिमी 26.9 किलो
37236 180 मिमी 254 मिमी 185 मिमी 29.1 किलो
47T362616 180 मिमी 260 मिमी 160 मिमी 26.4 किलो
47T362620 180 मिमी 260 मिमी 200 मिमी 33.6 किलो
47236 180 मिमी 280 मिमी 158 मिमी 33 किलो
47T362818A 180 मिमी 280 मिमी 181 मिमी 40.8 किलो
47336 180 मिमी 300 मिमी 202 मिमी 54.9 किलो
47T363028 180 मिमी 300 मिमी 280 मिमी 78.4 किलो
47T372721B 187 मिमी 270 मिमी 210 मिमी 39.1 किलो
M238849D/810/810D 187.33 मिमी 269.88 मिमी 211.14 मिमी 39.5 किलो
37238 190 मिमी 268 मिमी 196 मिमी 33.4 किलो
47T382716 190 मिमी 270 मिमी 160 मिमी 28.3 किलो
4TR3827 190 मिमी 270 मिमी 190 मिमी 34.7 किलो
47238 190 मिमी 290 मिमी 160 मिमी 36.4 किलो
47338 190 मिमी 320 मिमी 218 मिमी 69.5 किलो
67885D/67820/67820D 190.5 मिमी 266.7 मिमी 188.91 मिमी 32.4 किलो
M240648D/611/611D 198.44 मिमी 284.16 मिमी 225.43 मिमी 44.7 किलो
47T402821 200 मिमी 280 मिमी 206 मिमी 39.7 किलो
37240 200 मिमी 282 मिमी 206 मिमी 39.6 किलो
47240 200 मिमी 310 मिमी 174 मिमी 45.7 किलो
47340 200 मिमी 340 मिमी 234 मिमी 85.1 किलो
47T403423 200 मिमी 340 मिमी 234 मिमी 86 किलो
EE132082D/125/126D 203.2 मिमी 317.5 मिमी 209.55 मिमी 61 किलो
93800D/125/127D 203.2 मिमी 317.5 मिमी 266.7 मिमी 78.8 किलो
47T413221 205 मिमी 320 मिमी 205 मिमी 58.9 किलो
47T412821A 206.38 मिमी 282.58 मिमी 210 मिमी 36.2 किलो
67985D/20/20D 206.38 मिमी 282.58 मिमी 184.15 मिमी 33.9 किलो
67986D/20/21D 206.38 मिमी 282.58 मिमी 190.5 मिमी 34.8 किलो
47T433123 215.09 मिमी 311.15 मिमी 228.6 मिमी 57.5 किलो
LM742749D/714/714D 215.9 मिमी 288.93 मिमी 177.8 मिमी 32.8 किलो
47T433427 215.9 मिमी 336.55 मिमी 266.7 मिमी 85.1 किलो
47T433327 216.1 मिमी 330.2 मिमी 269.88 मिमी 81.6 किलो
47T443023 220 मिमी 300 मिमी 230 मिमी 45.1 किलो
37244 220 मिमी 310 मिमी 226 मिमी 52 किलो
47T443220 220 मिमी 320 मिमी 201 मिमी 52.4 किलो
47T443225 220 मिमी 320 मिमी 250 मिमी 64.7 किलो
47T443326A 220 मिमी 330 मिमी 260 मिमी 78.4 किलो
47T443326B 220 मिमी 330 मिमी 260 मिमी 77.5 किलो
47244 220 मिमी 340 मिमी 190 मिमी 62.2 किलो
47T443428-1 220 मिमी 340 मिमी 280 मिमी 95.1 किलो
47T443431 220 मिमी 340 मिमी 305 मिमी 99.6 किलो
47344 220 मिमी 370 मिमी 250 मिमी 106 किलो
47T443129A 220.66 मिमी 314.33 मिमी 290 मिमी 70 किलो
M244249D/210/210D 220.66 मिमी 314.33 मिमी 239.71 मिमी 59 किलो
4TR225A 225 मिमी 320 मिमी 230 मिमी 57 किलो
LM245149D/110/110D 228.6 मिमी 311.15 मिमी 200.03 मिमी 41.8 किलो
47T463119 230 मिमी 315 मिमी 190 मिमी 43 किलो
8576D/20/20D 234.95 मिमी 327.03 मिमी 196.85 मिमी 50.1 किलो
47T473324 235 मिमी 325 मिमी 240 मिमी 60.5 किलो
47T483225B 240 मिमी 320 मिमी 250 मिमी 54.2 किलो
37248 240 मिमी 338 मिमी 248 मिमी 68.4 किलो
37248/DP1 240 मिमी 338 मिमी 248 मिमी 68.4 किलो
47248 240 मिमी 360 मिमी 194 मिमी 66.5 किलो
47T483621 240 मिमी 360 मिमी 214 मिमी 75.4 किलो
47T483631A 240 मिमी 360 मिमी 308.5 मिमी 112 किलो
47T483729 240 मिमी 365 मिमी 290 मिमी 108 किलो
47348 240 मिमी 400 मिमी 266 मिमी 132 किलो
47T484127A 240 मिमी 410 मिमी 270 मिमी 144 किलो
EE127097D/135/136D 241.48 मिमी 349.15 मिमी 228.6 मिमी 70.4 किलो
47T483523A 241.48 मिमी 349.15 मिमी 228.6 मिमी 72.9 किलो
LM247748D/710/710D 244.48 मिमी 327.03 मिमी 193.68 मिमी 44.4 किलो
47T493319 244.48 मिमी 327.03 मिमी 193.68 मिमी 44.4 किलो
EE126096D/150/151D 244.48 मिमी 381 मिमी 304.8 मिमी 129 किलो
EE220975D/1575/1576D 247.65 मिमी 400.05 मिमी 254 मिमी 123 किलो
47T503524 250 मिमी 350 मिमी 240 मिमी 70 किलो
47T503627 250 मिमी 365 मिमी 270 मिमी 96.7 किलो
M249748D/710/710D 254 मिमी 358.78 मिमी 269.88 मिमी 86 किलो
47T513615 254 मिमी 358.78 मिमी 147 मिमी 46.9 किलो
47T513627A 254 मिमी 358.78 मिमी 269.88 मिमी 85.8 किलो
47T513627B 254 मिमी 358.78 मिमी 269.88 मिमी 85.5 किलो
47T513627C 254 मिमी 358.78 मिमी 269.88 मिमी 86.1 किलो
47T523627A 260 मिमी 360 मिमी 272 मिमी 83.6 किलो
37252 260 मिमी 368 मिमी 268 मिमी 88.4 किलो
47252 260 मिमी 400 मिमी 220 मिमी 100 किलो
47T524022 260 मिमी 400 मिमी 220 मिमी 98.5 किलो
47T524026 260 मिमी 400 मिमी 255 मिमी 113 किलो
47T524032 260 मिमी 400 मिमी 320 मिमी 145 किलो
47352 260 मिमी 440 मिमी 300 मिमी 188 किलो
HM252348D/310/310D 260.35 मिमी 422.28 मिमी 317.5 मिमी 167 किलो
47T533423 266.7 मिमी 335.6 मिमी 228.6 मिमी 46.4 किलो
76589D/20/20D 266.7 मिमी 355.6 मिमी 228.6 मिमी 59.8 किलो
47T533623B 266.7 मिमी 355.6 मिमी 228.6 मिमी 62.7 किलो
47T533927-1 266.7 मिमी 393.7 मिमी 269.88 मिमी 112 किलो
M252349D/310/310D 269.88 मिमी 381 मिमी 282.58 मिमी 98.4 किलो
47T543626 270 मिमी 364 मिमी 260 मिमी 72.8 किलो
47254 270 मिमी 410 मिमी 222 मिमी 100 किलो
47T553927 276.23 मिमी 393.7 मिमी 269.88 मिमी 101 किलो
47T563927A 279.4 मिमी 393.7 मिमी 269.88 मिमी 101 किलो
47T563927B 279.4 मिमी 393.7 मिमी 269.88 मिमी 101 किलो
47T564131 279.4 मिमी 410 मिमी 310 मिमी 140 किलो
LM654644D/610/610D 279.58 मिमी 380.9 मिमी 244.48 मिमी 80.4 किलो
47T563829 280 मिमी 380 मिमी 290 मिमी 91.8 किलो
47T563829A 280 मिमी 380 मिमी 290 मिमी 92.1 किलो
37256 280 मिमी 395 मिमी 288 मिमी 105 किलो
37256X 280 मिमी 395 मिमी 288 मिमी 110 किलो
47T564029A 280 मिमी 395 मिमी 288 मिमी 110 किलो
47256 280 मिमी 420 मिमी 225 मिमी 104 किलो
47356 280 मिमी 460 मिमी 305 मिमी 192 किलो
47T564632 280 मिमी 460 मिमी 324 मिमी 214 किलो
47T563824 280.27 मिमी 379.89 मिमी 244.48 मिमी 80 किलो
LM654548D/610/610D 285.75 मिमी 380.9 मिमी 244.48 मिमी 75.6 किलो
M255449D/410/410D 288.93 मिमी 406.4 मिमी 298.45 मिमी 127 किलो
EE330116D/166/167D 292.1 मिमी 422.28 मिमी 269.88 मिमी 124 किलो
47T604231 300 मिमी 420 मिमी 310 मिमी 132 किलो
37260 300 मिमी 424 मिमी 310 मिमी 134 किलो
47T604330 300 मिमी 430 मिमी 300 मिमी 141 किलो
47T604331 300 मिमी 430 मिमी 310 मिमी 146 किलो
47260 300 मिमी 460 मिमी 248 मिमी 145 किलो
47T604625 300 मिमी 460 मिमी 248 मिमी 149 किलो
47T604636 300 मिमी 460 मिमी 360 मिमी 220 किलो
47T604727A 300 मिमी 470 मिमी 270 मिमी 165 किलो
47T604729B 300 मिमी 470 मिमी 292 मिमी १९३ किलो
47T604729C 300 मिमी 470 मिमी 292 मिमी 198 किलो
47360 300 मिमी 500 मिमी 332 मिमी 260 किलो
47T605035 300 मिमी 500 मिमी 350 मिमी 270 किलो
HM256849D/810/810D 300.04 मिमी 422.28 मिमी 311.15 मिमी 136 किलो
M757448D/410/410D 304.65 मिमी 438.05 मिमी 279.4 मिमी 132 किलो
47T614428C 304.65 मिमी 438.05 मिमी 279.4 मिमी 133 किलो
M257149D/110/110D 304.8 मिमी 419.1 मिमी 269.88 मिमी 110 किलो
47T614838A 304.8 मिमी 482.6 मिमी 377.83 मिमी 250 किलो
EE724121D/195/196D 304.8 मिमी 495.3 मिमी 349.25 मिमी 267 किलो
M257248D/210/210D 304.9 मिमी 412.65 मिमी 266.7 मिमी 101 किलो
47T624331A 310 मिमी 430 मिमी 310 मिमी 135 किलो
47T6246A 310 मिमी 460 मिमी 325 मिमी 188 किलो
LM258649D/610/610D 317.5 मिमी 422.28 मिमी 269.88 मिमी 104 किलो
47T644533J 317.5 मिमी 447.68 मिमी 327.03 मिमी 161 किलो
47T644434 320 मिमी 440 मिमी 335 मिमी 149 किलो
47T644633 320 मिमी 460 मिमी 325 मिमी 175 किलो
37264 320 मिमी 460 मिमी 338 मिमी 183 किलो
47264 320 मिमी 480 मिमी 254 मिमी 156 किलो
47T644825 320 मिमी 480 मिमी 254 मिमी 161 किलो
47T644826 320 मिमी 480 मिमी 260 मिमी 165 किलो
47T644836-1 320 मिमी 480 मिमी 360 मिमी 229 किलो
47T645038 320 मिमी 500 मिमी 380 मिमी 284 किलो
47364 320 मिमी 540 मिमी 364 मिमी 340 किलो
47T654323 325 मिमी 430 मिमी 230 मिमी 88.5 किलो
47T654523 327 मिमी 445 मिमी 230 मिमी 102 किलो
47T664430 330.2 मिमी 444.5 मिमी 301.63 मिमी 134 किलो
47T665131A 330.2 मिमी 508 मिमी 307.98 मिमी 219 किलो
47T674634/DP 335 मिमी 460 मिमी 342.9 मिमी 165 किलो
47396 480 मिमी 790 मिमी 510 मिमी 1020 किलो
47T976233 482.6 मिमी 615.95 मिमी 330.2 मिमी 240 किलो
4TR19B 482.6 मिमी 615.95 मिमी 330.2 मिमी 243 किलो
4TR19D 482.6 मिमी 615.95 मिमी 330.2 मिमी 240 किलो
47T976242 482.6 मिमी 615.95 मिमी 420 मिमी 296 किलो
M272647D/610/610D 482.6 मिमी 647.7 मिमी 417.51 मिमी 395 किलो
47T976542A 482.6 मिमी 647.7 मिमी 417.51 मिमी 397 किलो
47T986236 488.95 मिमी 622.3 मिमी 365.13 मिमी 262 किलो
EE640193D/260/261D 488.95 मिमी 660.4 मिमी 361.95 मिमी 357 किलो
EE243193D/250/251D 489.03 मिमी 634.87 मिमी 320.68 मिमी 263 किलो
LM772749D/710/710D 489.03 मिमी 634.87 मिमी 320.68 मिमी 261 किलो
47T986339A 490 मिमी 625 मिमी 385 मिमी 290 किलो
47T986339B 490 मिमी 625 मिमी 385 मिमी 285 किलो
4TR500M 500 मिमी 640 मिमी 450 मिमी 352 किलो
4TR500B 500 मिमी 670 मिमी 515 मिमी 510 किलोग्राम
372/500 500 मिमी 705 मिमी 515 मिमी 641 किलो
4TR500T 500 मिमी 710 मिमी 430 मिमी 528 किलो
472/500 500 मिमी 720 मिमी 348 मिमी 472 किलो
4TR500J 500 मिमी 720 मिमी 400 मिमी 547 किलो
4TR500Q 500 मिमी 760 मिमी 420 मिमी 698 किलो
473/500 500 मिमी 830 मिमी 540 मिमी 1200 किलो
EE641198D/265/266D 501.65 मिमी 673.1 मिमी 387.35 मिमी 386 किलो
M274149D/110/110D 501.65 मिमी 711.2 मिमी 520.7 मिमी 673 किलो
4TR508 508 मिमी 716 मिमी 528 मिमी 679 किलो
EE531201D/300/301XD 508 मिमी 762 मिमी 463.55 मिमी 736 किलो
4TR510A 509.95 मिमी 654.92 मिमी 379 मिमी 315 किलो
4TR510L 510 मिमी 655 मिमी 379 मिमी 320 किलो
4TR510Q 510 मिमी 730 मिमी 520 मिमी 728 किलो
LM274449D/410/410D 514.35 मिमी 673.1 मिमी 422.28 मिमी 399 किलो
4TR514A 514.35 मिमी 673.1 मिमी 422.28 मिमी 392 किलो
M275349D/310/310D 519.11 मिमी 736.6 मिमी 536.58 मिमी 743 किलो
4TR520 520 मिमी 735 मिमी 535 मिमी 726 किलो
LM275349D/10/10D 520.7 मिमी 711.2 मिमी 400.05 मिमी 438 किलो
4TR530-1 530 मिमी 730 मिमी 540 मिमी 686 किलो
4TR530-2 530 मिमी 730 मिमी 540 मिमी 669 किलो
4TR530B 530 मिमी 750 मिमी 480 मिमी 680 किलो
4TR530C 530 मिमी 750 मिमी 480 मिमी 673 किलो
4TR535 535 मिमी 750 मिमी 560 मिमी 761 किलो
372/535 535 मिमी 760 मिमी 560 मिमी 815 किलो
M276449D/410/410D 536.58 मिमी 761.87 मिमी 558.8 मिमी 820 किलो
4TR540 540 मिमी 690 मिमी 400 मिमी 369 किलो
4TR540A 540 मिमी 760 मिमी 560 मिमी 808 किलो
4TR550C 550 मिमी 685 मिमी 350 मिमी 287 किलो
4TR555 555.63 मिमी 698.5 मिमी 349.25 मिमी 312 किलो
4TR559B 558.75 मिमी 965.3 मिमी 495.3 मिमी 1570 किलो
EE843221D/290/291D 558.8 मिमी 736.6 मिमी 322.26 मिमी 371 किलो
LM277149DA/110/110D 558.8 मिमी 736.6 मिमी 457.2 मिमी 521 किलो
4TR559N 558.8 मिमी 736.6 मिमी 409.58 मिमी 477 किलो
4TR559J 558.8 मिमी 736.6 मिमी 409.58 मिमी 463 किलो
4TR559 558.8 मिमी 736.6 मिमी 430 मिमी 497 किलो
4TR559A 558.8 मिमी 736.6 मिमी 450 मिमी 525 किलो
372/560 560 मिमी 805 मिमी 590 मिमी 1000 किलो
4TR560 560 मिमी 920 मिमी 620 मिमी 1650 किलो
4TR570A 570 मिमी 780 मिमी 515 मिमी 737 किलो
4TR570C 570 मिमी 810 मिमी 590 मिमी 1000 किलो
M278749D/710/710D 571.5 मिमी 812.8 मिमी 593.73 मिमी 1020 किलो
4TR572 571.5 मिमी 812.8 मिमी 593.73 मिमी 1020 किलो
4TR580 580 मिमी 770 मिमी 510 मिमी 671 किलो
4TR584 584.2 मिमी 730.25 मिमी 349.25 मिमी 326 किलो
LM778549D/510/510D 584.2 मिमी 762 मिमी 401.64 मिमी 468 किलो
LM278849D/810/810D 585.79 मिमी 771.53 मिमी 479.43 मिमी ५९९ किलो
M280049D/010/010D 595.31 मिमी 844.55 मिमी 615.95 मिमी 1130 किलो
4TR600B 600 मिमी 855 मिमी 620 मिमी 1160 किलो
M280249D/210/210XD 603.25 मिमी 857.25 मिमी 622.3 मिमी 1170 किलो
EE649241D/310/311D 609.6 मिमी 787.4 मिमी 361.95 मिमी 459 किलो
4TR610A 609.6 मिमी 787.4 मिमी 361.95 मिमी 455 किलो
4TR609 609.6 मिमी 813.56 मिमी 479.43 मिमी 710 किलो
4TR610 609.6 मिमी 817.4 मिमी 361.95 मिमी 531 किलो
4TR620 620 मिमी 800 मिमी 365 मिमी 474 किलो
4TR630B 630 मिमी 920 मिमी 457.15 मिमी 1050 किलो
4TR635 635 मिमी 900 मिमी 660 मिमी 1350 किलो
M281049D/010/010XD 635 मिमी 901.7 मिमी 654.05 मिमी 1360 किलो
LM281049D/10/10D 646.11 मिमी 857.25 मिमी 542.93 मिमी 881 किलो
M281349D/10/10D 649.92 मिमी 914.9 मिमी 674 मिमी 1430 किलो
47T130103 650 मिमी 1030 मिमी 558.5 मिमी 1850 किलो
M281649D/610/610D 657.23 मिमी 933.45 मिमी 676.28 मिमी 1530 किलो
EE749259D/334/335D 659.92 मिमी 854.92 मिमी 318.48 मिमी 462 किलो
4TR660D 660 मिमी 855 मिमी 320 मिमी 481 किलो
L281149D/110/110D 660.4 मिमी 812.8 मिमी 365.13 मिमी 405 किलो
4TR660C 660.4 मिमी 812.8 मिमी 365.13 मिमी 402 किलो
4TR670 670 मिमी 960 मिमी 700 मिमी 1710 किलो
4TR676 676 मिमी 910 मिमी 620 मिमी 1180 किलो
LM281849D/810/810D 679.45 मिमी 901.7 मिमी 552.45 मिमी 973 किलो
47T13608746 680 मिमी 870 मिमी 460 मिमी 677 किलो
4TR680B 680 मिमी 970 मिमी 740 मिमी 1790 किलो
4TR680C 680 मिमी 1020 मिमी 555 मिमी 1650 किलो
4TR686A 685.8 मिमी 876.3 मिमी 355.6 मिमी 554 किलो
4TR686D 685.8 मिमी 876.3 मिमी 355.6 मिमी 555 किलो
4TR708B 708.03 मिमी 930.28 मिमी 565.15 मिमी 1050 किलो
4TR710 710 मिमी 900 मिमी 410 मिमी 636 किलो
4TR711 711.2 मिमी 914.4 मिमी 317.5 मिमी 538 किलो
47T1429136 711.2 मिमी 914.4 मिमी 355.6 मिमी 598 किलो
M383240D/210/210D 714.38 मिमी 1016 मिमी 704.85 मिमी 1900 किलो
LM282847D/810/810D 717.55 मिमी 946.15 मिमी 565.15 मिमी 1090 किलो
4TR730 730 मिमी 1035 मिमी 755 मिमी 2080 किलो
M283449D/410/410D 730.25 मिमी 1035.25 मिमी 755.65 मिमी 2080 किलो
LM283649D/610/610D 749.3 मिमी 990.6 मिमी 605 मिमी 1320 किलो
4TR750 750 मिमी 950 मिमी 410 मिमी 705 किलो
4TR750A 750 मिमी 1130 मिमी 690 मिमी 2500 किलो
4TR760 760 मिमी 1080 मिमी 630 मिमी 1900 किलो

विवरण

1) उच्च गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य।

2) मूल समान असर और समान पैकेजिंग, समान लेबल और समान बारकोड।
3) उच्च अंत उत्पादन लाइन और परीक्षण।

4) पेशेवर टीम और सेवा।

5) / FAG/ INA/ TIMKEN/ NSK/ KOYO/ NTN/ NACHI/ IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ/ HRB/ LYC की पेशकश की जा सकती है।

एफएसके लाभ

+ 10 साल का विनिर्माण अनुभव
+ सुरक्षित आदेश
+ डिलीवरी की तारीख गारंटी
+ 100% कम कीमत की गारंटी

2005 में स्थापित, एफएसके दुनिया भर में मुख्य पेशेवर बीयरिंग आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है। हम बेचने वाले प्रत्येक उत्पाद पर गर्व करते हैं।हमारे बीयरिंग बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत के साथ गर्म बिक्री में हैं. आप राहत हो सकती है और हमारे पेशेवर असर प्रौद्योगिकी और सेवा के लिए हमें भरोसा, हमारे दोस्ताना अंग्रेजी बोलने वाली टीम आयात प्रक्रियाओं के साथ बाहर मदद करने के लिए हमेशा तैयार है,उत्पाद प्रश्न और तकनीकी सहायताऔर हम वादा करते हैं कि हम अपने उत्पादों और सेवाओं के साथ आपको या आपके ग्राहक को गर्वित करेंगे।

हमें क्यों चुनें?
110 वर्ष से अधिक का निर्यात अनुभव
2. सख्त गुणवत्ता नियंत्रण
3समय पर डिलीवरी
4. OEM ODM सेवा अच्छी कीमत के साथ उपलब्ध हैं
5.कम MOQ

भुगतान की शर्तें
1.100% टीटी
2. टीटी 30% जमा राशि, 70% डिलीवरी से पहले
3वेस्टर्न यूनियन
4पेपैल (छोटी राशि)

 

संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार 47T363028 कॉपर रोलर असर 180*300*280 मिमी उच्च भार वहन क्षमता,अब चीन स्टीयरिंग असर फैक्टरी से सस्ती कीमत प्राप्त करें!

 

हमसे संपर्क करें

संयुक्त राज्य अमेरिका बाजार 47T363028 कॉपर रोलर असर 180*300*280 मिमी उच्च भार वहन क्षमता 8

हमारे उत्पाद
इसी तरह के उत्पादों
सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करें