मेसेज भेजें

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd कंपनी प्रोफाइल
उत्पादों
घर > उत्पादों > गोलीय रोलर असर > मीट्रिक OH 31/800 HE एडाप्टर आस्तीन 750*1000*505 मिमी लॉकवाशर के साथ

मीट्रिक OH 31/800 HE एडाप्टर आस्तीन 750*1000*505 मिमी लॉकवाशर के साथ

उत्पाद विवरण

उत्पत्ति के प्लेस: चीनी

ब्रांड नाम: FSK / FAG / NSK / TIMKEN / NTN / KOYO / OEM

प्रमाणन: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL

मॉडल संख्या: ओह 31/800 वह

भुगतान और शिपिंग शर्तें

न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 पीसी

मूल्य: Talk in the letter

पैकेजिंग विवरण: 1) रंगीन सिंगल बॉक्स पैकिंग + कार्टन बॉक्स पैकिंग + पैलेट, 2) औद्योगिक पैकिंग

प्रसव के समय: विवरण की पुष्टि के बाद 5-7 दिन

भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम

आपूर्ति की क्षमता: 100000 पीसी/माह

सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करें
उत्पाद विवरण
प्रमुखता देना:

OH 31/800 एडाप्टर आस्तीन

,

750*1000*505 मिमी एडाप्टर आस्तीन

एचएस कोड:
ओह 31/800 वह
आकार:
750*1000*505 मिमी
वजन:
520 किग्रा
रेटिंग:
ABEC-1 से ABEC-9
मूल:
चीनी
सामग्री:
Gcr15 क्रोम स्टील
एचएस कोड:
ओह 31/800 वह
आकार:
750*1000*505 मिमी
वजन:
520 किग्रा
रेटिंग:
ABEC-1 से ABEC-9
मूल:
चीनी
सामग्री:
Gcr15 क्रोम स्टील
उत्पाद वर्णन

मीट्रिक ओएच 31/800 वह एडाप्टर आस्तीन 750*1000*505 मिमी लॉकवॉशर के साथ

 

उत्पाद के बारे में:

एफएसके असरमॉडल संख्या

ओह 31/800 वह

नाम का हिस्सा

निकासी एडाप्टर आस्तीन

आवेदन

गोलाकार रोलर असर सहायक उपकरण

ब्रांड

Fsk / fag / nsk / timken / ntn / koyo / oem

परिशुद्धता रेटिंग

ABEC-1 से ABEC-9

सामग्री GCR15 क्रोम स्टील

आयाम (मिमी) (डी*डी*बी)

750*1000*505 मिमी

भार / द्रव्यमान (किग्रा)

520kg

एचएस कोड

8482800000

मूल देश शो चीन

बीयरिंग विस्तृत चित्र:

मीट्रिक OH 31/800 HE एडाप्टर आस्तीन 750*1000*505 मिमी लॉकवाशर के साथ 0

मीट्रिक OH 31/800 HE एडाप्टर आस्तीन 750*1000*505 मिमी लॉकवाशर के साथ 1

मीट्रिक OH 31/800 HE एडाप्टर आस्तीन 750*1000*505 मिमी लॉकवाशर के साथ 2

मीट्रिक OH 31/800 HE एडाप्टर आस्तीन 750*1000*505 मिमी लॉकवाशर के साथ 3
एक ही श्रृंखला वापसी एडाप्टर आस्तीनएलist:

असर संख्या डी डी एच एम
ओह 3944 एच 200 मिमी 260 मिमी 96 मिमी 7.95 किग्रा
ओह 3044 एच 200 मिमी 260 मिमी 126 मिमी 9.9 किग्रा
ओह 3144 एचटीएल 200 मिमी 260 मिमी 161 मिमी 14.5 किग्रा
ओह 3144 एच 200 मिमी 280 मिमी 161 मिमी 15 किलोग्राम
ओह 2344 एच 200 मिमी 280 मिमी 186 मिमी 17 किग्रा
ओह 3948 एच 220 मिमी 290 मिमी 101 मिमी 11 किलोग्राम
ओह 3048 एच 220 मिमी 290 मिमी 133 मिमी 12 किलोग्राम
ओह 3048 वह 220 मिमी 290 मिमी 133 मिमी 11.5 किग्रा
ओह 3148 एचटीएल 220 मिमी 290 मिमी 172 मिमी 15 किलोग्राम
ओह 3148 एच 220 मिमी 300 मिमी 172 मिमी 16.5 किलोग्राम
ओह 2348 एच 220 मिमी 300 मिमी 199 मिमी 19 किलोग्राम
ओह 3952 एच 240 मिमी 310 मिमी 116 मिमी 11.5 किग्रा
ओह 3052 एच 240 मिमी 310 मिमी 145 मिमी 13.5 किलोग्राम
ओह 3052 वह 240 मिमी 310 मिमी 145 मिमी 13.5 किलोग्राम
ओह 3152 एचटीएल 240 मिमी 310 मिमी 190 मिमी 17.5 किग्रा
ओह 3152 एच 240 मिमी 330 मिमी 190 मिमी 21 किलो
ओह 2352 एच 240 मिमी 330 मिमी 211 मिमी 23 किलोग्राम
ओह 3956 एच 260 मिमी 330 मिमी 121 मिमी 15.5 किलोग्राम
ओह 3056 एच 260 मिमी 330 मिमी 152 मिमी 16 किलोग्राम
ओह 3156 एचटीएल 260 मिमी 330 मिमी 195 मिमी 19.5 किलोग्राम
ओह 3156 एच 260 मिमी 350 मिमी 195 मिमी 23 किलोग्राम
ओह 2356 एच 260 मिमी 350 मिमी 224 मिमी 27 किग्रा
ओह 3960 एच 280 मिमी 360 मिमी 140 मिमी 20 किलोग्राम
ओह 3060 एच 280 मिमी 360 मिमी 168 मिमी 20.5 किलोग्राम
ओह 3160 एच 280 मिमी 380 मिमी 208 मिमी 29 किलोग्राम
ओह 3160 वह 280 मिमी 380 मिमी 208 मिमी 27.5 किग्रा
ओह 3260 एच 280 मिमी 380 मिमी 240 मिमी 32 किग्रा
ओह 3964 एच 300 मिमी 380 मिमी 140 मिमी 21.5 किग्रा
ओह 3064 एच 300 मिमी 380 मिमी 171 मिमी 22 किलोग्राम
ओह 3164 एच 300 मिमी 400 मिमी 226 मिमी 32 किग्रा
ओह 3264 एच 300 मिमी 400 मिमी 258 मिमी 35 किलोग्राम
ओह 3968 एच 320 मिमी 400 मिमी 144 मिमी 24.5 किलोग्राम
ओह 3068 एच 320 मिमी 400 मिमी 187 मिमी 27 किग्रा
ओह 3168 एच 320 मिमी 440 मिमी 254 मिमी 50 किलोग्राम
ओह 3168 वह 320 मिमी 440 मिमी 254 मिमी 46 किलोग्राम
ओह 3268 एच 320 मिमी 440 मिमी 288 मिमी 51.5 किलोग्राम
ओह 3972 एच 340 मिमी 420 मिमी 144 मिमी 25 किलोग्राम
ओह 3972 वह 340 मिमी 420 मिमी 144 मिमी 24.5 किलोग्राम
ओह 3072 एच 340 मिमी 420 मिमी 188 मिमी 29 किलोग्राम
ओह 3172 एच 340 मिमी 460 मिमी 259 मिमी 56 किलोग्राम
ओह 3172 वह 340 मिमी 460 मिमी 259 मिमी 52 किग्रा
ओह 3272 एच 340 मिमी 460 मिमी 299 मिमी 60.5 किलोग्राम
ओह 3976 एच 360 मिमी 450 मिमी 164 मिमी 31.5 किलोग्राम
ओह 3976 वह 360 मिमी 450 मिमी 164 मिमी 30.5 किलोग्राम
ओह 3076 एच 360 मिमी 450 मिमी 193 मिमी 35.5 किलोग्राम
ओह 3176 एच 360 मिमी 490 मिमी 264 मिमी 61.5 किलोग्राम
ओह 3176 वह 360 मिमी 490 मिमी 264 मिमी 58 किलोग्राम
ओह 3276 एच 360 मिमी 490 मिमी 310 मिमी 69.5 किलोग्राम
ओह 3980 एच 380 मिमी 470 मिमी 168 मिमी 35 किलोग्राम
ओह 3980 वह 380 मिमी 470 मिमी 168 मिमी 34 किलोग्राम
ओह 3080 एच 380 मिमी 470 मिमी 210 मिमी 40 किलोग्राम
ओह 3180 एच 380 मिमी 520 मिमी 272 मिमी 73 किलोग्राम
ओह 3180 वह 380 मिमी 520 मिमी 272 मिमी 57 किलोग्राम
ओह 3280 एच 380 मिमी 520 मिमी 328 मिमी 87 किलोग्राम
ओह 3984 एच 400 मिमी 490 मिमी 168 मिमी 36 किलोग्राम
ओह 3984 वह 400 मिमी 490 मिमी 168 मिमी 34.5 किलोग्राम
ओह 3084 एच 400 मिमी 490 मिमी 212 मिमी 47 किलोग्राम
ओह 3184 एच 400 मिमी 540 मिमी 304 मिमी 80 किलोग्राम
ओह 3284 एच 400 मिमी 540 मिमी 352 मिमी 96 किलोग्राम
ओह 3988 एच 410 मिमी 520 मिमी 189 मिमी 58 किलोग्राम
ओह 3988 वह 410 मिमी 520 मिमी 189 मिमी 56 किलोग्राम
ओह 3088 एच 410 मिमी 520 मिमी 228 मिमी 65 किलोग्राम
ओह 3088 वह 410 मिमी 520 मिमी 228 मिमी 63 किग्रा
ओह 3188 एच 410 मिमी 560 मिमी 307 मिमी 95 किलोग्राम
ओह 3188 वह 410 मिमी 560 मिमी 307 मिमी 91 किलोग्राम
ओह 3288 एच 410 मिमी 560 मिमी 361 मिमी 117 किग्रा
ओह 3992 एच 430 मिमी 540 मिमी 189 मिमी 60 किलोग्राम
ओह 3092 एच 430 मिमी 540 मिमी 234 मिमी 71 किलोग्राम
ओह 3192 एच 430 मिमी 580 मिमी 326 मिमी 119 किग्रा
ओह 3292 एच 430 मिमी 580 मिमी 382 मिमी 134 किग्रा
ओह 3996 एच 450 मिमी 560 मिमी 200 मिमी 66 किलोग्राम
ओह 3996 वह 450 मिमी 560 मिमी 200 मिमी 64 किलोग्राम
ओह 3096 एच 450 मिमी 560 मिमी 237 मिमी 75 किलोग्राम
ओह 3196 एच 450 मिमी 620 मिमी 335 मिमी 135 किलोग्राम
ओह 3196 वह 450 मिमी 620 मिमी 335 मिमी 128 किलोग्राम
ओह 3296 एच 450 मिमी 620 मिमी 397 मिमी 153 किग्रा
ओह 39/500 घंटे 470 मिमी 580 मिमी 208 मिमी 74.5 किलोग्राम
ओह 39/500 वह 470 मिमी 580 मिमी 208 मिमी 72.5 किलोग्राम
ओह 30/500 घंटे 470 मिमी 580 मिमी 247 मिमी 82 किग्रा
ओह 31/500 घंटे 470 मिमी 630 मिमी 356 मिमी 145 किग्रा
ओह 32/500 घंटे 470 मिमी 630 मिमी 428 मिमी 170 किग्रा
ओह 39/530 एच 500 मिमी 630 मिमी 216 मिमी 88 किलोग्राम
ओह 39/530 वह 500 मिमी 630 मिमी 216 मिमी 82.5 किलोग्राम
ओह 30/530 घंटे 500 मिमी 630 मिमी 265 मिमी 105 किलोग्राम
ओह 31/530 एच 500 मिमी 670 मिमी 364 मिमी 161 किलोग्राम
ओह 32/530 एच 500 मिमी 670 मिमी 447 मिमी 192 किग्रा
ओह 39/560 एच 530 मिमी 650 मिमी 227 मिमी 95 किलोग्राम
ओह 39/560 वह 530 मिमी 650 मिमी 227 मिमी 91.5 किलोग्राम
ओह 30/560 एच 530 मिमी 650 मिमी 282 मिमी 112 किग्रा
ओह 31/560 एच 530 मिमी 710 मिमी 377 मिमी 185 किलोग्राम
ओह 31/560 वह 530 मिमी 710 मिमी 377 मिमी 179 किग्रा
ओह 32/560 एच 530 मिमी 710 मिमी 462 मिमी 219 किग्रा
ओह 39/600 घंटे 560 मिमी 700 मिमी 239 मिमी 127 किग्रा
ओह 39/600 वह 560 मिमी 700 मिमी 239 मिमी 122 किग्रा
ओह 30/600 घंटे 560 मिमी 700 मिमी 289 मिमी 147 किलो
ओह 31/600 घंटे 560 मिमी 750 मिमी 399 मिमी 234 किग्रा
ओह 31/600 वह 560 मिमी 750 मिमी 399 मिमी 228 किग्रा
ओह 32/600 घंटे 560 मिमी 750 मिमी 487 मिमी 278 किग्रा
ओह 39/630 एच 600 मिमी 730 मिमी 254 मिमी 124 किलोग्राम
ओह 39/630 वह 600 मिमी 730 मिमी 254 मिमी 119 किग्रा
ओह 30/630 घंटे 600 मिमी 730 मिमी 301 मिमी 138 किग्रा
ओह 31/630 एच 600 मिमी 800 मिमी 424 मिमी 254 किग्रा
ओह 31/630 वह 600 मिमी 800 मिमी 424 मिमी 244 किग्रा
ओह 39/670 एच 630 मिमी 780 मिमी 264 मिमी 162 किग्रा
ओह 30/670 एच 630 मिमी 780 मिमी 324 मिमी 190 किलोग्राम
ओह 31/670 एच 630 मिमी 850 मिमी 456 मिमी 340 किलोग्राम
ओह 31/670 वह 630 मिमी 850 मिमी 456 मिमी 329 किग्रा
ओह 32/670 एच 630 मिमी 850 मिमी 558 मिमी 401 किलोग्राम
ओह 39/710 एच 670 मिमी 830 मिमी 286 मिमी 183 किग्रा
ओह 39/710 वह 670 मिमी 830 मिमी 286 मिमी 173 किग्रा
ओह 30/710 एच 670 मिमी 830 मिमी 342 मिमी 228 किग्रा
ओह 30/710 वह 670 मिमी 830 मिमी 342 मिमी 183 किग्रा
ओह 31/710 एच 670 मिमी 900 मिमी 467 मिमी 392 किग्रा
ओह 31/710 वह 670 मिमी 900 मिमी 467 मिमी 379 किग्रा
ओह 32/710 एच 670 मिमी 900 मिमी 572 मिमी 459 किग्रा
ओह 39/750 एच 710 मिमी 870 मिमी 291 मिमी 211 किग्रा
ओह 39/750 वह 710 मिमी 870 मिमी 291 मिमी 203 किग्रा
ओह 30/750 घंटे 710 मिमी 870 मिमी 356 मिमी 246 किग्रा
ओह 30/750 वह 710 मिमी 870 मिमी 356 मिमी 238 किग्रा
ओह 31/750 घंटे 710 मिमी 950 मिमी 493 मिमी 451 किग्रा
ओह 31/750 वह 710 मिमी 950 मिमी 493 मिमी 438 किग्रा
ओह 32/750 एच 710 मिमी 950 मिमी 603 मिमी 526 किग्रा
ओह 39/800 घंटे 750 मिमी 920 मिमी 303 मिमी 259 किग्रा
ओह 39/800 वह 750 मिमी 920 मिमी 303 मिमी 250 किलोग्राम
ओह 30/800 घंटे 750 मिमी 920 मिमी 366 मिमी 302 किग्रा
ओह 30/800 वह 750 मिमी 920 मिमी 366 मिमी 293 किग्रा
ओह 31/800 एच 750 मिमी 1000 मिमी 505 मिमी 535 किग्रा
ओह 31/800 वह 750 मिमी 1000 मिमी 505 मिमी 520 किलोग्राम
ओह 39/850 घंटे 800 मिमी 980 मिमी 308 मिमी 288 किग्रा
ओह 39/850 वह 800 मिमी 980 मिमी 308 मिमी 277 किग्रा
ओह 30/850 घंटे 800 मिमी 980 मिमी 380 मिमी 341 किग्रा
ओह 30/850 वह 800 मिमी 980 मिमी 380 मिमी 330 किलोग्राम
ओह 31/850 घंटे 800 मिमी 1060 मिमी 536 मिमी 616 किग्रा
ओह 31/850 वह 800 मिमी 1060 मिमी 536 मिमी 594 किग्रा
ओह 39/900 एच 850 मिमी 1030 मिमी 326 मिमी 330 किलोग्राम
ओह 39/900 वह 850 मिमी 1030 मिमी 326 मिमी 316 किग्रा
ओह 30/900 घंटे 850 मिमी 1030 मिमी 400 मिमी 387 किग्रा
ओह 30/900 वह 850 मिमी 1030 मिमी 400 मिमी 373 किग्रा
ओह 31/900 एच 850 मिमी 1120 मिमी 557 मिमी 677 किग्रा
ओह 39/950 एच 900 मिमी 1080 मिमी 344 मिमी 363 किग्रा
ओह 39/950 वह 900 मिमी 1080 मिमी 344 मिमी 348 किग्रा
ओह 30/950 एच 900 मिमी 1080 मिमी 420 मिमी 424 किग्रा
ओह 30/950 वह 900 मिमी 1080 मिमी 420 मिमी 409 किग्रा
ओह 31/950 एच 900 मिमी 1170 मिमी 583 मिमी 738 किग्रा
ओह 39/1000 एच 950 मिमी 1140 मिमी 358 मिमी 407 किग्रा
ओह 30/1000 घंटे 950 मिमी 1140 मिमी 430 मिमी 470 किलोग्राम
ओह 30/1000 वह 950 मिमी 1140 मिमी 430 मिमी 454 किग्रा
ओह 31/1000 एच 950 मिमी 1240 मिमी 609 मिमी 842 किग्रा
ओह 31/1000 वह 950 मिमी 1240 मिमी 609 मिमी 811 किग्रा
ओह 39/1060 एच 1000 मिमी 1200 मिमी 372 मिमी 490 किलोग्राम
ओह 39/1060 वह 1000 मिमी 1200 मिमी 372 मिमी 473 किग्रा
ओह 30/1060 एच 1000 मिमी 1200 मिमी 447 मिमी 571 किग्रा
ओह 31/1060 एच 1000 मिमी 1300 मिमी 622 मिमी 984 किग्रा

पैकेजिंग और वितरण

पैकेजिंग विवरण: 1। सिंगल बॉक्स पैकिंग, फिर कार्टन में फिर फूस में।
2। मानक निर्यात पैकिंग।
3। ग्राहक की मांग के अनुसार।
 
वितरण विवरण: आदेश की पुष्टि के बाद 5 दिनों के भीतर


आवेदन :

1। उच्च परिशुद्धता निष्पादन में प्रिंटिंग प्रेस, पेपर मिल्स या कोटर्स

2। बहुत कठिन परिचालन की स्थिति, जैसे कि कैस्टर

3। उच्च तापमान अनुप्रयोग

4। रोल गर्दन पर ढीले फिट के साथ बढ़ते

5। रेलवे वाहन

हमारे मुख्य उत्पाद:

गोलाकार रोलर असर
गहरी नाली गेंद असर
शंकु बेलन बेयरिंग
जोर असर
कोणीय संपर्क गेंद असर
बेलनाकार रोलर असर
थ्रस्ट बॉल बेयरिंग
थ्रस्ट रोलर असर
स्व-संरेखण रोलर असर
सुई रोलर असर
रैखिक गाइड असर

 

मीट्रिक ओएच 31/800 वह एडाप्टर आस्तीन 750*1000*505 मिमी लॉकवॉशर के साथ,सीएच प्राप्त करेंअब चीन असर कारखाने से ईएपी मूल्य!

 

हमारे साथ स्वतंत्र रूप से संपर्क करें

वूसी एफएसके ट्रांसमिशन असर कं, लिमिटेड
ABEC-7 ZWZ Tapered Roller BearingS 33205 Tapered Wheel Bearings विक्रयों की बिक्री काई फैन
व्हाट्सअप/वाइबर: 8613771025202
मेल: fskbearing@yahoo.com
QQ: 207820856
वेबसाइट: www.tapered-rollerbearing.com
नंबर 900 नॉर्थ जी फांग रोड वूसी जियांगसु चीन
हमारे उत्पाद
इसी तरह के उत्पादों