Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
प्रमाणन: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
मॉडल संख्या: UKP322
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 पीसी-5 पीसी
मूल्य: 0.1-200USD
पैकेजिंग विवरण: 1) रंगीन सिंगल बॉक्स पैकिंग + कार्टन बॉक्स पैकिंग + पैलेट, 2) प्लास्टिक ट्यूब पैकिंग / क्राफ्ट पैकिं
प्रसव के समय: जमा करने के 3-7 दिन बाद
भुगतान शर्तें: 30% जमा, बीएल कॉपी के बाद शेष राशि
आपूर्ति की क्षमता: 100000 पीसी/माह
मॉडल नं.: |
UKP322 |
UKP322 असर आकार: |
100*295*520 मिमी |
यूकेपी322 बियरिंग किग्रा: |
42.6 किग्रा |
गुणवत्ता: |
एबीईसी-5 |
सामग्री: |
कच्चा लोहा / कच्चा इस्पात |
उत्पत्ति: |
वूशी चीन |
मॉडल नं.: |
UKP322 |
UKP322 असर आकार: |
100*295*520 मिमी |
यूकेपी322 बियरिंग किग्रा: |
42.6 किग्रा |
गुणवत्ता: |
एबीईसी-5 |
सामग्री: |
कच्चा लोहा / कच्चा इस्पात |
उत्पत्ति: |
वूशी चीन |
यूकेपी 322 सामान्य चौड़ा एडाप्टर तकिया ब्लॉक 100*295*520 मिमी कास्ट आयरन
भालूiनिस्पाeसंज्ञा पुं॰
एफएसके असरमॉडल संख्या | UKP322 |
भाग का नाम | तकिया ब्लॉक आवास |
विशेषता | एडाप्टर आस्तीन के साथ |
आवेदन | भारी खनन उपकरण/परिवहन उपकरण |
सामग्री | कास्ट आयरन/कास्ट स्टील |
ब्रांड | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
परिशुद्धता रेटिंग | एबीईसी-3 / एबीईसी-5 |
आयाम ((मिमी)) ((डी*डी*बी)) | 100*295*520 मिमी |
वजन / द्रव्यमान (किग्रा) | 42.6 किलो |
एचएस कोड | 8482800000 |
बीयरिंग विस्तृत चित्र
वही श्रृंखला असर हम करते हैंः
![]() |
|||||||||||||||||||
शाफ्ट व्यास | सम सीटें | मुख्य आयाम (मिमी) | स्थापित करें | कुल वजन | |||||||||||||||
(मिमी) | असर | बोल्ट | द्रव्यमान किलो | स्टील के साथ | संलग्न कास्ट आयरन | ||||||||||||||
मॉडल | H | L | ए | J | एन | N1 | H1 | H2 | H5 | बी1 | ए4 | ए5 | A6 | A7 | मॉडल संख्या | बाहरी आवरण | आंतरिक आवरण | ||
20 | UKP205 | 36.5 | 140 | 38 | 105 | 13 | 16 | 16 | 70 | 76 | 35 | 63 | 70 | 11 | 9 | M10 | 0.84 | 0.91 | 1.4 |
20 | UKPX05 | 44.4 | 159 | 51 | 119 | 17 | 25 | 18 | 85 | -- | 35 | 65 | -- | 10 | -- | एम14 | 1.5 | 1.5 | -- |
20 | UKP305 | 45 | 175 | 45 | 132 | 17 | 20 | 16 | 84 | 89 | 35 | -- | 78 | -- | 12 | एम14 | 1.6 | -- | 2.1 |
25 | UKP206 | 42.9 | 165 | 48 | 121 | 17 | 21 | 18 | 83 | 87 | 38 | 65 | 74 | 10 | 10 | एम14 | 1.4 | 1.5 | 2.1 |
25 | UKPX06 | 47.6 | 175 | 57 | 127 | 17 | 25 | 20 | 94 | -- | 38 | 70 | -- | 12 | -- | एम14 | 2 | 2 | -- |
25 | UKP306 | 50 | 180 | 50 | 140 | 17 | 20 | 19 | 94 | 99 | 38 | -- | 84 | -- | 13 | एम14 | 1.9 | -- | 2.6 |
30 | UKP207 | 47.6 | 167 | 48 | 127 | 17 | 21 | 19 | 94 | 97 | 43 | 70 | 80 | 11 | 11 | एम14 | 1.6 | 1.8 | 2.6 |
30 | UKPX07 | 54 | 203 | 57 | 144 | 17 | 30 | 22 | 105 | -- | 43 | 83 | -- | 17 | -- | एम14 | 2.7 | 2.7 | -- |
30 | UKP307 | 56 | 210 | 56 | 160 | 17 | 25 | 21 | 105 | 110 | 43 | -- | 90 | -- | 14 | एम14 | 2.7 | -- | 3.5 |
35 | UKP208 | 49.2 | 184 | 54 | 137 | 17 | 25 | 19 | 100 | 104 | 46 | 82 | 90 | 15 | 14 | एम14 | 2.1 | 2.3 | 3.1 |
35 | UKPX08 | 58.7 | 222 | 67 | 156 | 20 | 32 | 26 | 113 | -- | 46 | 82 | -- | 15 | -- | एम16 | 3.5 | 3.5 | -- |
35 | UKP308 | 60 | 220 | 60 | 170 | 17 | 27 | 23 | 116 | 122 | 46 | -- | 100 | -- | 17 | एम14 | 3 | -- | 4.4 |
40 | UKP209 | 54 | 190 | 54 | 146 | 17 | 22 | 20 | 108 | 114 | 50 | 82 | 90 | 14 | 13 | एम14 | 2.4 | 2.6 | 3.5 |
40 | UKPX09 | 58.7 | 222 | 67 | 156 | 20 | 33 | 26 | 116 | -- | 50 | 87 | -- | 16 | -- | एम16 | 3.5 | 3.6 | -- |
40 | UKP309 | 67 | 245 | 67 | 190 | 20 | 30 | 25 | 128 | 136 | 50 | -- | 106 | -- | 17 | एम16 | 4.6 | -- | 5.9 |
45 | UKP210 | 57.2 | 206 | 60 | 159 | 20 | 25 | 22 | 114 | 120 | 55 | 87 | 98 | 15 | 15 | एम16 | 2.8 | 3.2 | 4.2 |
45 | UKPX10 | 63.5 | 241 | 73 | 171 | 20 | 36 | 27 | 126 | -- | 55 | 88 | -- | 14 | -- | एम16 | 4.3 | 4.5 | -- |
45 | UKP310 | 75 | 275 | 75 | 212 | 20 | 35 | 28 | 143 | 149 | 55 | -- | 114 | -- | 19 | एम16 | 6.2 | -- | 7.8 |
50 | UKP211 | 63.5 | 219 | 60 | 171 | 20 | 25 | 22 | 126 | 133 | 59 | 88 | 100 | 14 | 15 | एम16 | 3.4 | 3.8 | 5.1 |
50 | UKPX11 | 69.8 | 260 | 79 | 184 | 25 | 36 | 30 | 139 | -- | 59 | 100 | -- | 19 | -- | एम20 | 5.8 | 6 | -- |
50 | UKP311 | 80 | 310 | 80 | 236 | 20 | 38 | 31 | 154 | 159 | 59 | -- | 120 | -- | 20 | एम16 | 7.6 | -- | 9.6 |
55 | UKP212 | 69.8 | 241 | 70 | 184 | 20 | 25 | 25 | 138 | 145 | 62 | 102 | 114 | 19 | 20 | एम16 | 4.8 | 5.2 | 6.8 |
55 | UKPX12 | 76.2 | 286 | 83 | 203 | 25 | 41 | 32 | 151 | -- | 62 | 104 | -- | 19 | -- | एम20 | 7.1 | 7.3 | -- |
55 | UKP312 | 85 | 330 | 85 | 250 | 25 | 38 | 33 | 165 | 169 | 62 | -- | 130 | -- | 23 | एम20 | 9.3 | -- | 11.7 |
60 | UKP213 | 76.2 | 265 | 70 | 203 | 25 | 29 | 27 | 150 | 156 | 65 | 102 | 118 | 17 | 20 | एम20 | 5.7 | 6.2 | 7.9 |
60 | UKPX13 | 76.2 | 286 | 83 | 203 | 25 | 41 | 32 | 154 | -- | 65 | -- | -- | -- | -- | एम20 | 7.2 | -- | -- |
60 | UKP313 | 90 | 340 | 90 | 260 | 25 | 38 | 36 | 174 | 188 | 65 | -- | 140 | -- | 24 | एम20 | 9.8 | -- | 14.2 |
65 | UKP215 | 82.6 | 275 | 74 | 217 | 25 | 31 | 28 | 163 | 167 | 73 | -- | 136 | -- | 26 | एम20 | 8.3 | -- | 10 |
65 | UKPX15 | 88.9 | 330 | 89 | 229 | 27 | 51 | 35 | 177 | -- | 73 | -- | -- | -- | -- | एम22 | 11.5 | -- | -- |
65 | UKP315 | 100 | 380 | 100 | 290 | 27 | 40 | 40 | 197 | 208 | 73 | -- | 150 | -- | 25 | एम22 | 13.7 | -- | 19.9 |
70 | UKP216 | 88.9 | 292 | 78 | 232 | 25 | 31 | 30 | 175 | 188 | 78 | -- | 146 | -- | 26 | एम20 | 10.4 | -- | 12.7 |
70 | UKPX16 | 101.6 | 381 | 102 | 283 | 27 | 59 | 42 | 197 | -- | 78 | -- | -- | -- | -- | एम22 | 17.4 | -- | -- |
70 | UKP316 | 106 | 400 | 110 | 300 | 27 | 40 | 45 | 209 | 219 | 78 | -- | 154 | -- | 23 | एम22 | 16.6 | -- | 23.9 |
75 | UKP217 | 95.2 | 310 | 83 | 247 | 25 | 31 | 32 | 187 | 199 | 82 | -- | 150 | -- | 26 | एम20 | 12.8 | -- | 14.8 |
75 | UKPX17 | 101.6 | 381 | 102 | 283 | 27 | 59 | 42 | 202 | -- | 82 | -- | -- | -- | -- | एम22 | 17 | -- | -- |
75 | UKP317 | 112 | 420 | 110 | 320 | 33 | 45 | 45 | 221 | 234 | 82 | -- | 164 | -- | 26 | M27 | 18.6 | -- | 27.1 |
80 | UKP218 | 101.6 | 327 | 88 | 262 | 27 | 33 | 34 | 200 | 211 | 86 | -- | 164 | -- | 31 | एम22 | 15.1 | -- | 18.6 |
80 | UKPX18 | 101.6 | 381 | 111 | 283 | 27 | 60 | 45 | 206 | -- | 86 | -- | -- | -- | -- | एम22 | 16.7 | -- | -- |
80 | UKP318 | 118 | 430 | 110 | 330 | 33 | 45 | 50 | 233 | 245 | 86 | -- | 168 | -- | 26 | M27 | 21.1 | -- | 30.9 |
85 | UKP319 | 125 | 470 | 120 | 360 | 36 | 50 | 50 | 250 | 257 | 90 | -- | 180 | -- | 30 | M30 | 26.5 | -- | 37.1 |
90 | UKPX20 | 127 | 432 | 121 | 337 | 33 | 64 | 52 | 250 | -- | 97 | -- | -- | -- | -- | M27 | 32.1 | -- | -- |
90 | UKP320 | 140 | 490 | 120 | 380 | 36 | 50 | 55 | 275 | 282 | 97 | -- | 190 | -- | 31 | M30 | 34.3 | -- | 45.2 |
100 | UKP322 | 150 | 520 | 140 | 400 | 40 | 55 | 60 | 295 | 305 | 105 | -- | 210 | -- | 36 | M33 | 42.6 | -- | 55.1 |
110 | UKP324 | 160 | 570 | 140 | 450 | 40 | 55 | 70 | 321 | 328 | 112 | -- | 220 | -- | 35 | M33 | 53 | -- | 73.8 |
115 | UKP326 | 180 | 600 | 140 | 480 | 40 | 55 | 80 | 354 | 358 | 121 | -- | 230 | -- | 36 | M33 | 72.4 | -- | 93.3 |
125 | UKP328 | 200 | 620 | 140 | 500 | 40 | 55 | 80 | 388 | 358 | 131 | -- | 240 | -- | 37 | M33 | 89.4 | -- | 111 |
अन्य श्रृंखला तकिया ब्लॉक बीयरिंग हम करते हैंः
हमारे अन्य गर्म बिक्री असर
इना टिमकेन एनएसके कोयो नैची एनटीएन असाही एफवाईएच | कोनिड रोलर लेयरिंग | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
इंच | ||
गहरी ग्रूव बॉल लेयरिंग | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
लघु गोलाकार असर | ||
ट्रक व्हील लेयरिंग | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
ऑटोमोबाइल पहिया असर | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA आदि | |
एयर कंडीशनर असर | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
क्लच रिलीज़ लेयरिंग | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
गोलाकार रोलर असर | 22200 22300 23000 सीसी सीए ई | |
बेलनाकार रोलर असर | LINK BELT सिलेंडर रोलर लेयरिंग में अच्छा | |
आवास के साथ तकिया ब्लॉक असर | यूसीपी यूसीएफ यूसीटी यूसीएफएल यूसीएफसी आदि | |
सुई रोलर असर | सुई रोलर बीयरिंग के पूर्ण प्रकार | |
मुद्रण मशीन के बीयरिंग | सुई रोलर और बेलनाकार रोलर संरचना के साथ एफ श्रृंखला |
हमारी कंपनी की तस्वीरः
हमारे बारे में:
1प्रत्यक्ष चीन कारखाना/निर्माता मजबूत क्षमता के साथ
हम 10 से अधिक वर्षों के लिए Jiangsu, चीन पर प्रत्यक्ष असर कारखाने हैं.300 असर प्रकार, 15 मिलियन सेट आइटम सालाना उत्पादित किए जाते हैं और पिछले साल उत्पादन मूल्य 15 मिलियन से अधिक अमेरिकी डॉलर है।
हम चीन में 6 संयंत्रों में चल रहे एक सौ से अधिक उन्नत उपकरणों के साथ सभी ऑर्डर आइटम उत्कृष्ट रूप से पूरा कर सकते हैं।
2.बड़ा तैयार स्टॉक और तेजी से वितरण समय
सामान्य प्रकार के बीयरिंगों के लिए पूरे वर्ष स्टॉक में समृद्ध, जैसे कि डीप ग्रूव बॉल बीयरिंग, टेपरड रोलर बीयरिंग, थ्रस्ट बॉल बीयरिंग, आदि।
उपरोक्त लाभों के आधार पर, हम आपके अनुरोधों के अनुसार समय पर और तेजी से माल वितरित करते हैं। वेयरहाउस आइटम 1-2 दिनों के भीतर वितरित होंगे।
कूरियर/हवा या कार्गो/समुद्र द्वारा
3प्रतिस्पर्धी मूल्य
बड़े स्टॉक और मजबूत क्षमता हमें दुनिया भर में अधिक उचित मूल्य की पेशकश करने में सक्षम बनाता है। ग्राहक एक ही समय में आकर्षक मूल्य के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले बीयरिंग प्राप्त कर सकते हैं।
4गैर-मानक अनुकूलित सेवा
हम आपके ड्राइंग अनुरोधों के रूप में कई गैर-मानक बीयरिंग और वर्कपीस को अनुकूलित कर सकते हैं और पेशेवर इंजीनियरों द्वारा इन-हाउस परीक्षण रिपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। सभी अनुकूलित सामान अनुरोधों के रूप में ऑर्डर करने के लिए किए जाते हैं।
5. उत्तम गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली
हमारे पास उत्तम गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और परीक्षण उपकरण और 10 से अधिक वर्षों के लिए अनुभवी इंजीनियर हैं। हम उच्च प्रदर्शन के साथ सभी बीयरिंगों को सुनिश्चित करने के लिए एक-एक करके बीयरिंगों का परीक्षण करते हैं।
6बेहतरीन बिक्री के बाद सेवा
अनुभवी विभिन्न बिक्री के बाद के कर्मचारी आपके लिए विभिन्न असर समाधान प्रदान करने के लिए दिन में 12 घंटे से अधिक, सप्ताह में 7 दिन ऑनलाइन हैं।
हमें दुनिया भर से ईमेल, कॉल/संदेश या स्काइप/वेचैट/वॉट्सऐप/वाइबर/क्यूक्यू आदि के माध्यम से कोई भी टिप्पणी प्राप्त करने में खुशी होगी।
7बहुभाषी संचार
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
![]() |
प्रश्न: क्या आप व्यापारी या निर्माता हैं? |
एः हम सभी प्रकार के बीयरिंग में विशेषज्ञता वाले कारखाने हैं। हम आपको सबसे अच्छी कीमत और बेहतर सेवा दे सकते हैं। | |
प्रश्न: आपकी डिलीवरी का समय क्या है? | |
एकः नमूना आदेशः तत्काल वितरण, थोक आदेशः आम तौर पर 30 दिन। | |
प्रश्न: क्या मैं नमूना मांग सकता हूँ? | |
एः बेशक, नमूना ठीक है और हम आपको मुफ्त में एक नमूना दे सकते हैं। | |
प्रश्न: शिपिंग का तरीका क्या है? | |
उत्तर: आपकी आवश्यकताओं के अनुसार। | |
प्रश्नः क्या आप OEM या ODM स्वीकार कर सकते हैं? | |
एकः हाँ, निश्चित रूप से. लोगो भी स्वीकार्य है. | |
प्रश्न: गुणवत्ता नियंत्रण कैसे किया जाता है? | |
A: गुणवत्ता ही कुंजी है! | |
हमारी क्यूसी टीम और इंजीनियर टीम ऑर्डर से लेकर शिपमेंट तक की पूरी प्रक्रिया में काम करती है। | |
प्रश्न: क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ? | |
हमारे कारखानों, कार्यालय और शोरूम का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है! कृपया हमारे रिसेप्शन से संपर्क करें और हम आपको एक कार्यक्रम बनाने में मदद करेंगे। |
यूकेपी 322 सामान्य चौड़ा एडाप्टर तकिया ब्लॉक 100*295*520 मिमी कास्ट आयरन, जाओसीheअब चीन के असर कारखाने से एक कीमत!
हमसे संपर्क करेंः