Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
प्रमाणन: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
मॉडल संख्या: KB055CP0
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 पीसी -5 पीसी
मूल्य: 0.1-200USD
पैकेजिंग विवरण: 1) रंगीन सिंगल बॉक्स पैकिंग + कार्टन बॉक्स पैकिंग + पैलेट, 2) प्लास्टिक ट्यूब पैकिंग / क्राफ्ट पैकिं
प्रसव के समय: जमा करने के 3-7 दिन बाद
भुगतान शर्तें: 30% जमा, बीएल कॉपी के बाद शेष
आपूर्ति की क्षमता: 100000 पीसी / माह
प्रतिरूप संख्या।: |
KB055CP0 |
KB055CP0 असर का आकार: |
139.7*155.58*7.938मिमी |
KB055CP0 असर किग्रा: |
0.186 किग्रा |
गुणवत्ता: |
एबीईसी-5 |
सामग्री: |
Gcr15 क्रोम स्टील |
वही असर: |
KB055AR0 बियरिंग |
प्रतिरूप संख्या।: |
KB055CP0 |
KB055CP0 असर का आकार: |
139.7*155.58*7.938मिमी |
KB055CP0 असर किग्रा: |
0.186 किग्रा |
गुणवत्ता: |
एबीईसी-5 |
सामग्री: |
Gcr15 क्रोम स्टील |
वही असर: |
KB055AR0 बियरिंग |
KAYDON के लिए रोबोट प्रतिस्थापन के लिए सुपर प्रिसिजन KB055CP0 पतला सेक्शन बियरिंग
भालूमैंएनजीएसपीइप्रशस्ति पत्र :
एफएसके बियरिंगमॉडल संख्या | KB055CP0 |
वैकल्पिक संख्या | KB055AR0 |
संरचना | कोणीय संपर्क असर |
विवरण | सटीक पतली दीवार बॉल बेयरिंग |
पंक्ति | एक पंक्ति |
सामग्री | Gcr15 क्रोम स्टील |
पिंजरा | पीतल का पिंजरा/लोहे का पिंजरा |
ब्रांड | एफएसकेजी/केबीई/केडॉन/ओईएम |
परिशुद्धता रेटिंग | एबीईसी-3/एबीईसी-5 |
आयाम(मिमी)(डी*डी*बी) | 139.7*155.58*7.938मिमी |
वजन/द्रव्यमान (किग्रा) | 0.186 किग्रा |
एचएस कोड | 8482800000 |
आवेदन | औद्योगिक रोबोट/तेल और गैस घूमने वाले ड्रिल उपकरण/एयरोस्पेस/मेडिकल रोबोटिक्स |
विशेषता | पतला क्रॉस सेक्शन हल्का वज़न कम घर्षण उच्च कठोरता उच्च चलने की सटीकता |
बियरिंग्स विस्तृत चित्र
समान श्रृंखला बियरिंग्स हम करते हैं:
बेरिंग के प्रकार | मूल आकार | गेंदों की संख्या | वज़न | मूल भार | गति सीमित करें | |||||||
डी | डी | बी | रेडियल | AXIAL | पलट जाना | |||||||
स्थिर | गतिशील | स्थिर | गतिशील | स्थिर | गतिशील | |||||||
मिमी | मिमी | मिमी | टुकड़ा | किलोग्राम | सह(एन) | सीआर(एन) | एन | एन | एनएम | एनएम | (आरपीएम) | |
KAA10CL0 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 21 | 0.014 | 1,290 | 1,330 | 2,140 | 3,910 | 10 | 25 | 16,840 |
KAA15CL0 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 29 | 0.018 | 1,780 | 1,560 | 2,890 | 4,540 | 25 | 40 | 11,850 |
KA020CP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 27 | 0.045 | 3,020 | 2,490 | 4,800 | 7,300 | 55 | 80 | 8,890 |
KB020CP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 23 | 0.073 | 4,140 | 3,560 | 6,490 | 10,320 | 80 | 120 | 8,650 |
KA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 33 | 0.059 | 3,690 | 2,710 | 5,830 | 7,870 | 80 | 110 | 7,270 |
KB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 28 | 0.091 | 5,070 | 3,830 | 7,780 | 11,170 | 110 | 160 | 7,110 |
KA030CP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 39 | 0.068 | 4,400 | 2,890 | 6,810 | 8,360 | 110 | 140 | 6,150 |
KB030CP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 33 | 0.109 | 5,960 | 4,090 | 9,120 | 11,920 | 150 | 200 | 6,040 |
KA035CP0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 45 | 0.082 | 5,070 | 3,070 | 7,780 | 8,850 | 150 | 170 | 5,330 |
KB035CP0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 38 | 0.122 | 6,850 | 4,310 | 10,410 | 12,500 | 200 | 240 | 5,250 |
KA040CP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 51 | 0.086 | 5,740 | 3,200 | 8,810 | 9,250 | 190 | 200 | 4,710 |
KB040CP0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 43 | 0.136 | 7,780 | 4,540 | 11,700 | 13,120 | 260 | 290 | 4,640 |
KC040CP0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 35 | 0.204 | 9,340 | 5,740 | 13,830 | 16,640 | 310 | 370 | 4,570 |
KD040CP0 | 101.6 | 127 | 12.7 | 27 | 0.354 | 13,700 | 10,010 | 22,020 | 29,000 | 500 | 660 | 4,440 |
KF040CP0 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 19 | 0.862 | 23,840 | 17,530 | 35,500 | 50,800 | 860 | 1,230 | 4,210 |
KG040CP0 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 15 | 1.633 | 36,520 | 29,800 | 57,650 | 86,470 | 1,460 | 2,200 | 4,000 |
KA042CP0 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 54 | 0.091 | 6,090 | 3,250 | 9,300 | 9,390 | 210 | 210 | 4,440 |
KB042CP0 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 45 | 0.141 | 8,140 | 4,580 | 12,190 | 13,340 | 280 | 310 | 4,380 |
KC042CP0 | 107.95 | 127 | 9.525 | 37 | 0.213 | 9,880 | 5,870 | 14,550 | 17,040 | 340 | 400 | 4,320 |
KD042CP0 | 107.95 | 133.35 | 12.7 | 28 | 0.376 | 14,190 | 10,100 | 22,730 | 29,270 | 550 | 710 | 4,210 |
KF042CP0 | 107.95 | 146.05 | 19.05 | 20 | 0.907 | 25,090 | 18,100 | 37,370 | 52,530 | 950 | 1,330 | 4,000 |
KG042CP0 | 107.95 | 158.75 | 25.4 | 15 | 1.724 | 36,520 | 29,800 | 57,650 | 86,470 | 1,540 | 2,310 | 3,810 |
KA045CP0 | 114.3 | 127 | 6.35 | 57 | 0.1 | 6,410 | 3,340 | 9,790 | 9,650 | 240 | 230 | 4,210 |
KB045CP0 | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 48 | 0.15 | 8,670 | 4,720 | 12,990 | 13,700 | 320 | 330 | 4,160 |
KC045CP0 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 39 | 0.218 | 10,410 | 6,010 | 15,300 | 17,390 | 380 | 430 | 4,100 |
KD045CP0 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | 30 | 0.399 | 15,210 | 10,450 | 24,290 | 30,340 | 620 | 770 | 4,000 |
KF045CP0 | 114.3 | 152.4 | 19.05 | 21 | 0.953 | 26,380 | 18,730 | 39,230 | 54,270 | 1,050 | 1,450 | 3,810 |
KG045CP0 | 114.3 | 165.1 | 25.4 | 16 | 1.814 | 38,970 | 31,140 | 61,470 | 90,250 | 1,720 | 2,520 | 3,640 |
KA047CP0 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 60 | 0.104 | 6,760 | 3,380 | 10,280 | 9,880 | 260 | 250 | 4,000 |
KB047CP0 | 120.65 | 136.525 | 7.938 | 50 | 0.154 | 9,030 | 4,760 | 13,480 | 13,830 | 350 | 350 | 3,950 |
KC047CP0 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 41 | 0.227 | 10,940 | 6,090 | 16,060 | 17,660 | 420 | 460 | 3,900 |
KD047CP0 | 120.65 | 146.05 | 12.7 | 31 | 0.426 | 15,700 | 10,500 | 25,000 | 30,430 | 670 | 810 | 3,810 |
KF047CP0 | 120.65 | 158.75 | 19.05 | 22 | 0.998 | 27,620 | 19,170 | 41,010 | 55,560 | 1,150 | 1,550 | 3,640 |
KG047CP0 | 120.65 | 171.45 | 25.4 | 17 | 1.86 | 41,370 | 32,430 | 65,300 | 93,990 | 1,910 | 2,750 | 3,480 |
KA050CP0 | 127 | 139.7 | 6.35 | 63 | 0.109 | 7,070 | 3,430 | 10,760 | 9,960 | 290 | 270 | 3,810 |
KB050CP0 | 127 | 142.875 | 7.938 | 53 | 0.172 | 9,560 | 4,890 | 14,280 | 14,190 | 390 | 380 | 3,760 |
KC050CP0 | 127 | 146.05 | 9.525 | 43 | 0.263 | 11,520 | 6,180 | 16,810 | 17,970 | 460 | 490 | 3,720 |
KD050CP0 | 127 | 152.4 | 12.7 | 33 | 0.454 | 16,730 | 10,810 | 26,560 | 31,320 | 740 | 870 | 3,640 |
KF050CP0 | 127 | 165.1 | 19.05 | 23 | 1.043 | 28,870 | 19,480 | 42,700 | 56,540 | 1,250 | 1,650 | 3,480 |
KG050CP0 | 127 | 177.8 | 25.4 | 18 | 1.95 | 43,810 | 33,670 | 69,170 | 97,640 | 2,110 | 2,980 | 3,330 |
KA055CP0 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 69 | 0.113 | 7,780 | 3,560 | 11,790 | 10,320 | 340 | 300 | 3,480 |
KB055CP0 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 58 | 0.186 | 10,500 | 5,030 | 15,570 | 14,590 | 460 | 430 | 3,440 |
KC055CP0 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 47 | 0.268 | 12,590 | 6,410 | 18,280 | 18,550 | 550 | 550 | 3,400 |
KD055CP0 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 36 | 0.481 | 18,240 | 11,170 | 28,820 | 32,340 | 880 | 990 | 3,330 |
KF055CP0 | 139.7 | 177.8 | 19.05 | 25 | 1.134 | 31,360 | 20,190 | 46,130 | 58,580 | 1,470 | 1,860 | 3,200 |
KG055CP0 | 139.7 | 190.5 | 25.4 | 19 | 2.132 | 46,260 | 34,920 | 73,000 | 101,200 | 2,410 | 3,340 | 3,080 |
KA060CP0 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 75 | 0.127 | 8,450 | 3,690 | 12,770 | 10,760 | 410 | 340 | 3,200 |
KB060CP0 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 63 | 0.2 | 11,390 | 5,200 | 16,860 | 15,030 | 540 | 480 | 3,170 |
KC060CP0 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 51 | 0.286 | 13,660 | 6,630 | 19,790 | 19,220 | 640 | 620 | 3,140 |
KD060CP0 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 39 | 0.526 | 19,790 | 11,480 | 31,090 | 33,360 | 1,030 | 1,100 | 3,080 |
KF060CP0 | 152.4 | 190.5 | 19.05 | 27 | 1.225 | 33,900 | 20,730 | 49,510 | 60,180 | 1,700 | 2,060 | 2,960 |
हमारी अन्य हॉट सेल बियरिंग्स
आईएनए टिमकेन एनएसके कोयो नाची एनटीएन असाही फ़्यह | पतला रोलर असर | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
इंच किया हुआ | ||
गहरे खांचे वाली बॉल बियरिंग | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
लघु बॉल बेयरिंग | ||
ट्रक का पहिया बियरिंग | 800792 ए वीकेबीए 5412 566425.एच195 बीटीएच 0022 | |
ऑटोमोबाइल व्हील बियरिंग | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA आदि | |
एयर कंडीशनर बियरिंग | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
क्लच ढीला करने वाली बियरिंग | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
वर्ताकार रोलर बीयरिंग | 22200 22300 23000 सीसी सीए ई | |
बेलनाकार रोलर बीयरिंग | लिंक बेल्ट बेलनाकार रोलर बीयरिंग में अच्छा है | |
हाउसिंग के साथ पिलो ब्लॉक बेयरिंग | यूसीपी यूसीएफ यूसीटी यूसीएफएल यूसीएफसी आदि | |
सुई रोलर बीयरिंग | सुई रोलर बीयरिंग के पूर्ण प्रकार | |
प्रिंटिंग मशीन बियरिंग्स | सुई रोलर और बेलनाकार रोलर संरचना के साथ एफ श्रृंखला |
हमारी कंपनी फोटो:
हमारे बारे में:
1.मजबूत क्षमता के साथ प्रत्यक्ष चीन कारखाना/निर्माता
हम 10 से अधिक वर्षों से जियांग्सू, चीन में डायरेक्ट बियरिंग फैक्ट्री हैं। 300 बियरिंग प्रकार, 15 मिलियन सेट आइटम सालाना उत्पादित होते हैं और पिछले वर्ष आउटपुट मूल्य 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
हम चीन में 6 संयंत्रों में चल रहे एक सौ से अधिक उन्नत उपकरणों के साथ सभी ऑर्डर आइटम को उत्कृष्ट रूप से पूरा कर सकते हैं।
2. बड़ा तैयार स्टॉक और तेज़ डिलीवरी समय
सामान्य बियरिंग प्रकारों जैसे डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, टेपर्ड रोलर बियरिंग, थ्रस्ट बॉल बियरिंग आदि के लिए पूरे वर्ष स्टॉक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
उपरोक्त फायदों के आधार पर, हम आपके अनुरोध के अनुसार समय पर और तेजी से सामान वितरित करते हैं। गोदाम आइटम 1-2 दिनों के भीतर वितरित किए जाएंगे।
कूरियर/हवाई मार्ग से या कार्गो/समुद्र द्वारा
3. प्रतिस्पर्धी कीमत
बड़ा स्टॉक और मजबूत क्षमता हमें पूरी दुनिया में अधिक उचित मूल्य की पेशकश करने में सक्षम बनाती है।ग्राहक हमसे एक ही समय में आकर्षक कीमत के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले बीयरिंग प्राप्त कर सकते हैं।
4. गैर-मानक अनुकूलित सेवा
हम आपके ड्राइंग अनुरोधों के अनुसार कई गैर-मानक बीयरिंगों और वर्कपीस को अनुकूलित कर सकते हैं और पेशेवर इंजीनियरों द्वारा इन-हाउस परीक्षण रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। सभी अनुकूलित सामान अनुरोध के अनुसार ऑर्डर करने के लिए बनाए जाते हैं।
5. उत्तम गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली
हमारे पास 10 से अधिक वर्षों से उत्तम गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियाँ और परीक्षण उपकरण और अनुभवी इंजीनियर हैं। हम सभी बियरिंग्स को उच्च प्रदर्शन के साथ सुनिश्चित करते हुए एक-एक करके बियरिंग्स का परीक्षण करते हैं।
6. सर्वोत्तम बिक्री उपरांत सेवा
अनुभवी अलग-अलग बिक्री-पश्चात कर्मचारी सप्ताह में 7 दिन, दिन में 12 घंटे से अधिक समय तक ऑनलाइन रहते हैं और आपके लिए अलग-अलग बियरिंग समाधान पेश करते हैं।
हमें दुनिया भर से ईमेल, कॉल/संदेश या स्काइप/वीचैट/व्हाट्सएप/वाइबर/क्यूक्यू..आदि द्वारा कोई भी टिप्पणी प्राप्त करने में खुशी होती है।
7. बहुभाषी संचार
सामान्य प्रश्न
![]() |
प्रश्न: क्या आप एक व्यापारी या निर्माता हैं? |
ए: हम सभी प्रकार के बीयरिंगों में विशेषज्ञता वाले कारखाने हैं।हम आपको सर्वोत्तम मूल्य और बेहतर सेवा दे सकते हैं। | |
प्रश्न: आपकी डिलीवरी का समय क्या है? | |
ए: नमूना आदेश: तत्काल वितरण, थोक ऑर्डर: आमतौर पर 30 दिन। | |
प्रश्न: क्या मैं नमूना का अनुरोध कर सकता हूं? | |
उत्तर: बेशक, नमूना ठीक है और हम आपको मुफ़्त में एक नमूना दे सकते हैं। | |
प्रश्न: शिपिंग तरीका क्या है? | |
ए: आपकी मांगों के अनुसार। | |
प्रश्न: क्या आप OEM या ODM स्वीकार कर सकते हैं? | |
उत्तर: हाँ, बिल्कुल।लोगो भी स्वीकार्य है. | |
प्रश्न: गुणवत्ता कैसे नियंत्रित की जाती है? | |
उत्तर: गुणवत्ता ही कुंजी है! | |
हमारी क्यूसी टीम और इंजीनियर टीम ऑर्डर दिए जाने से लेकर शिपमेंट तक की सभी प्रक्रियाओं पर काम करती है। | |
प्रश्न: क्या मैं मुलाक़ात के लिए आ सकता हूँ? | |
हमारे कारखानों, कार्यालय और शोरूम में आने के लिए आपका स्वागत है!कृपया हमारे रिसेप्शन से संपर्क करें और हम आपको शेड्यूल बनाने में मदद करेंगे। |
KAYDON के लिए रोबोट प्रतिस्थापन के लिए सुपर प्रिसिजन KB055CP0 पतला सेक्शन बियरिंग,पानासीएचइचीन बियरिंग फैक्टरी से एपी मूल्य अभी!
हमसे निःशुल्क संपर्क करें: