Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: FSK / NSK / FAG / NTN / KOYO / NACHI / OEM
प्रमाणन: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
मॉडल संख्या: बीटीएफ-1210 1377907 वीकेबीए6525
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: 0.1-200USD
पैकेजिंग विवरण: 1) रंगीन सिंगल बॉक्स पैकिंग + कार्टन बॉक्स पैकिंग + पैलेट्स, 2) औद्योगिक पैकिंग
प्रसव के समय: विवरण की पुष्टि के 5-7 दिन बाद
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 100000 पीसी/माह
असर -विधा: |
42450-60070 |
बीटीएफ-1210 1377907 वीकेबीए6525 असर आकार: |
जानने के लिए हमसे संपर्क करें |
बीटीएफ-1210 1377907 वीकेबीए6525 भार वहन: |
जानने के लिए हमसे संपर्क करें |
प्रमाणपत्र: |
ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
बोल्ट मात्रा: |
5 |
असर -विधा: |
42450-60070 |
बीटीएफ-1210 1377907 वीकेबीए6525 असर आकार: |
जानने के लिए हमसे संपर्क करें |
बीटीएफ-1210 1377907 वीकेबीए6525 भार वहन: |
जानने के लिए हमसे संपर्क करें |
प्रमाणपत्र: |
ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
बोल्ट मात्रा: |
5 |
BTF-1210 1377907 VKBA6525 Ford Transit V348 के लिए फ्रंट व्हील हब लेयरिंग यूनिट
भालूiनिस्पाeप्रसंस्करण
| एफएसके असरमॉडल संख्या | BTF-1210 असर |
| वैकल्पिक असर संख्या | 1377907 असर |
| वैकल्पिक असर संख्या | VKBA6525 असर |
| भाग का नाम | व्हील हब असर |
| आवेदन |
फोर्ड ट्रांजिट V348 |
| सामग्री | Gcr15 क्रोम स्टील |
| एबीएस सेंसर | के साथ |
| ब्रांड | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
| परिशुद्धता रेटिंग | एबीईसी-3 / एबीईसी-5 |
| आयाम ((मिमी)) ((डी*डी*बी)) |
जानने के लिए संपर्क करें |
| वजन / द्रव्यमान (किग्रा) | जानने के लिए संपर्क करें |
| छेद की परिधि | जानने के लिए संपर्क करें |
| धागे का आकार |
जानने के लिए संपर्क करें |
| एचएस कोड |
8482800000 |
अन्य वैकल्पिक ओईएम नंबर
| अन्य OEM संख्या | |
| 1377907 | 6C111K018AA |
| 6C112B663AA | |
बीयरिंग विस्तृत चित्र
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
लागू मॉडल
| मॉडल | वर्ष | इंजन | विस्थापन | शक्ति | प्रकार |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट बस (FD_, FB, FS, FZ, FC _) 2.2 TDCi | 2011-2014 | CYFA,CYFB,CYFC,CYFD | 2198 | 92 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट बस (FD_, FB, FS, FZ, FC _) 2.2 TDCi | 2011-2014 | डीआरएफए, डीआरएफबी, डीआरएफसी, डीआरएफडी, डीआरएफई | 2198 | 74 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट बस (FD_, FB, FS, FZ, FC _) 2.2 TDCi | २००८-१४ | एसआरएफए,एसआरएफबी,एसआरएफसी,एसआरएफडी,एसआरएफई | 2198 | 85 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट बस (FD_, FB, FS, FZ, FC _) 2.2 TDCi | 2007-2014 | पीजीएफए, पीजीएफबी, यूएचएफए, यूएचएफबी, यूएचएफसी | 2198 | 103 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट बस (FD_, FB, FS, FZ, FC _) 2.2 TDCi | 2006-2014 | QWFA | 2198 | 96 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट बस (FD_, FB, FS, FZ, FC _) 2.2 TDCi | 2006-2014 | QVFA | 2198 | 81 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट बस (FD_, FB, FS, FZ, FC _) 2.2 TDCi | 2006-2014 | P8FA,P8FB | 2198 | 63 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट बस (FD_, FB, FS, FZ, FC _) 2.2 TDCi RWD | 2011-2014 | सीवीआरसी | 2198 | 114 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट बस (FD_, FB, FS, FZ, FC _) 2.2 TDCi RWD | 2011-2014 | USRA,USRB | 2198 | 100 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट बस (FD_, FB, FS, FZ, FC _) 2.2 TDCi RWD | 2011-2014 | डीआरआरए, डीआरआरबी, डीआरआरसी | 2198 | 74 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट बस (FD_, FB, FS, FZ, FC _) 2.2 TDCi RWD | 2011-2014 | सीआईआरए | 2198 | 92 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट बस (FD_, FB, FS, FZ, FC _) 2.4 TDCi | 2006-2014 | जेएक्सएफए, जेएक्सएफसी | 2402 | 85 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट बस (FD_, FB, FS, FZ, FC _) 2.4 TDCi | 2006-2014 | H9FD | 2402 | 103 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट बस (FD_, FB, FS, FZ, FC _) 2.4 TDCi | 2006-2014 | पीएचएफए, पीएचएफसी | 2402 | 74 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट बस (FD_, FB, FS, FZ, FC _) 2.4 TDCi 4x4 | 2006-2014 | H9FB | 2402 | 103 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट बस (FD_, FB, FS, FZ, FC _) 3.2 TDCi | २००८-१४ | SAFA,SAFB | 3199 | 147 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट प्लेटफार्म/शैसी (FM_, FN, FF_) 2.2 TDCi | 2006-2014 | QWFA | 2198 | 96 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट प्लेटफार्म/शैसी (FM_, FN, FF_) 2.2 TDCi | २००८-१४ | एसआरएफए,एसआरएफबी,एसआरएफसी,एसआरएफडी,एसआरएफई | 2198 | 85 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट प्लेटफार्म/शैसी (FM_, FN, FF_) 2.2 TDCi | २००७-११ | पीजीएफए, पीजीएफबी, यूएचएफए, यूएचएफबी, यूएचएफसी | 2198 | 103 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट प्लेटफार्म/शैसी (FM_, FN, FF_) 2.2 TDCi | 2006-2014 | P8FA,P8FB | 2198 | 63 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट प्लेटफार्म/शैसी (FM_, FN, FF_) 2.2 TDCi | 2006-2014 | QVFA | 2198 | 81 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट प्लेटफार्म/शैसी (FM_, FN, FF_) 2.2 TDCi | 2011-2014 | डीआरएफए, डीआरएफबी, डीआरएफसी, डीआरएफडी, डीआरएफई | 2198 | 74 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट प्लेटफार्म/शैसी (FM_, FN, FF_) 2.2 TDCi | 2011-2014 | CYFA,CYFB,CYFC,CYFD | 2198 | 92 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रान्जिट प्लेटफार्म/शैसी (एफएम_, एफएन, एफएफ_) 2.2 टीडीसीआई 4x4 | 2011-2014 | CYRB,CYRC | 2198 | 92 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट प्लेटफार्म/शैसी (FM_, FN, FF _) 2.2 TDCi RWD | 2011-2014 | डीआरआरए, डीआरआरबी, डीआरआरसी | 2198 | 74 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट प्लेटफार्म/शैसी (FM_, FN, FF _) 2.2 TDCi RWD | 2011-2014 | सीआईआरए | 2198 | 92 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट प्लेटफार्म/शैसी (FM_, FN, FF _) 2.2 TDCi RWD | 2011-2014 | सीवीआरए,सीवीआरबी,सीवीआरसी | 2198 | 114 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट प्लेटफार्म/शैसी (एफएम_, एफएन, एफएफ_) 2.3 16V सीएनजी आरडब्ल्यूडी | 2006-2014 | जीजेडएफसी | 2261 | 100 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट प्लेटफार्म/शैसी (एफएम_, एफएन, एफएफ_) 2.3 16V एलपीजी आरडब्ल्यूडी | 2006-2014 | जीजेडएफसी | 2261 | 107 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट प्लेटफार्म/शैसी (एफएम_, एफएन, एफएफ_) 2.3 16V आरडब्ल्यूडी | 2006-2014 | GZFA,GZFB,GZFC | 2261 | 107 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट प्लेटफार्म/शैसी (एफएम_, एफएन, एफएफ_) 2.4 टीडीसीआई 4x4 | 2006-2014 | H9FB | 2402 | 103 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रान्जिट प्लेटफार्म/शैसी (एफएम_, एफएन, एफएफ_) 2.4 टीडीसीआई आरडब्ल्यूडी | 2006-2014 | पीएचएफए, पीएचएफसी | 2402 | 74 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रान्जिट प्लेटफार्म/शैसी (एफएम_, एफएन, एफएफ_) 2.4 टीडीसीआई आरडब्ल्यूडी | 2006-2014 | जेएक्सएफए, जेएक्सएफसी | 2402 | 85 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रान्जिट प्लेटफार्म/शैसी (एफएम_, एफएन, एफएफ_) 2.4 टीडीसीआई आरडब्ल्यूडी | 2006-2014 | H9FB,H9FD | 2402 | 103 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट प्लेटफार्म/शैसी (एफएम_, एफएन, एफएफ_) 3.2 टीडीसीआई आरडब्ल्यूडी | 2007-2014 | SAFA,SAFB | 3199 | 147 | प्लेटफार्म/चैसी |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट टूर्नो बस 2.2 | 2011-2014 | CYFA,CYFB,CYFC,CYFD | 2198 | 92 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट टूर्नो बस 2.2 टीडीसीआई | २००८-१४ | एसआरएफए,एसआरएफबी,एसआरएफसी,एसआरएफडी,एसआरएफई | 2198 | 85 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट टूर्नो बस 2.2 टीडीसीआई | 2006-2014 | QWFA | 2198 | 96 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट टूर्नो बस 2.2 टीडीसीआई | 2006-2014 | QVFA | 2198 | 81 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट टूर्नो बस 2.2 टीडीसीआई | 2007-2014 | पीजीएफए, पीजीएफबी, यूएचएफए, यूएचएफबी, यूएचएफसी | 2198 | 103 | बस |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.2 TDCi | 2011-2014 | CYFA,CYFB,CYFC,CYFD | 2198 | 92 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.2 TDCi | २००८-१४ | एसआरएफए,एसआरएफबी,एसआरएफसी,एसआरएफडी,एसआरएफई | 2198 | 85 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.2 TDCi | 2011-2014 | डीआरएफए, डीआरएफबी, डीआरएफसी, डीआरएफडी, डीआरएफई | 2198 | 74 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.2 TDCi | 2007-2014 | पीजीएफए, पीजीएफबी, यूएचएफए, यूएचएफबी, यूएचएफसी | 2198 | 103 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.2 TDCi | 2006-2014 | P8FA,P8FB | 2198 | 63 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.2 TDCi | 2006-2014 | QWFA | 2198 | 96 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.2 TDCi | 2006-2014 | QVFA | 2198 | 81 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 | 2011-2014 | CYRB,CYRC | 2198 | 92 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 2011-2014 | USRA,USRB | 2198 | 100 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 2011-2014 | सीआईआरए | 2198 | 92 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 2011-2014 | डीआरआरए, डीआरआरबी, डीआरआरसी | 2198 | 74 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 2011-2014 | सीवीआरए,सीवीआरबी,सीवीआरसी | 2198 | 114 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD | 2006-2014 | जीजेडएफसी | 2261 | 100 | वैन |
| फोर्ड (आयात) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.3 16V एलपीजी आरडब्ल्यूडी | 2006-2014 | जीजेडएफसी | 2261 | 107 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.3 16V आरडब्ल्यूडी | 2006-2014 | GZFA,GZFB,GZFC | 2261 | 107 | वैन |
| फोर्ड (आयात) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 2006-2014 | H9FB | 2402 | 103 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 2006-2014 | जेएक्सएफए, जेएक्सएफसी | 2402 | 85 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 2006-2014 | पीएचएफए, पीएचएफसी | 2402 | 74 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 2006-2014 | H9FB,H9FD | 2402 | 103 | वैन |
| फोर्ड (आयातित) ट्रांजिट वैन (FA_ _) 3.2 TDCi RWD | 2007-2014 | SAFA,SAFB | 3199 | 147 | वैन |
दूसरे व्हील हब असर हम करते हैं
| विकल्प संख्या 1 | विकल्प संख्या 2 | विकल्प संख्या 3 | ओई संख्या |
| HUB002-6 | DACF01 | 27BWK02 | 51750-25000 |
| HUB005 | DACF09 | 27BWK03 | 52710-02500 |
| HUB008 | DACF1005C | 27BWK04 | 52710-02XXX |
| HUB030 | DACF1015D | 27BWK06 | 52710-22400 |
| HUB031 | DACF1018L | 28BWK06 | 52710-22600 |
| HUB033 | DACF1029 | 28BWK08 | 52710-25000 |
| HUB036 | DACF1033K | 28BWK09 | 52710-25001 |
| HUB042-32 | DACF1033K-1 | 28BWK12 | 52710-25100 |
| HUB053 | DACF1033K-2 | 28BWK15 | 52710-25101 |
| HUB059 | DACF1034C-3 | 28BWK16 | 52710-29400 |
| HUB065-15 | DACF1034AR-2 | 28BWK19 | 52710-29450 |
| HUB066-52 | DACF1041H | 30BWK06 | 52710-29460 |
| HUB066-53 | DACF1041JR | 30BWK10 | 52710-29500 |
| HUB081-45 | DACF1050B | 30BWK11 | 52710-29XXX |
| HUB082-6 | DACF1065A | 30BWK15 | 52710-29ZZZ |
| HUB083-64 | DACF1072B | 30BWK16 | 52710-34XXX |
| HUB083-65 | DACF1076D | 33BWK02 | 52710-34500 |
| HUB099 | DACF1082 | 36BWK02 | 52710-34501 |
| HUB132-2 | DACF1085 | 38BWK01 | 52710-2D000 |
| HUB144 | DACF1085-2 | 41BWK03 | 52710-2D100 |
| HUB145-7 | DACF1085-4-123 | 43BWK01 | 52710-3A101 |
| HUB147-20/L | DACF1085-5-140 | 43BWK03 | 52710-34700 |
| HUB147-22/R | DACF1086-2 | 51KWH01 | 52730-38002 |
| HUB150-5 | DACF1091 | 54KWH01 | 52730-38102 |
| HUB156-37 | DACF1092 | 54KWH02 | 52730-38103 |
| HUB156-39 | DACF1097 | 55BWKH01RHS | 52750-1G100 |
| HUB181-22 | DACF1091/G3 | 55BWKH01LHS | 40202-EL000 |
| HUB181-32 | DACF1092/G3 | 2DUF58BWK038 | 43202-EL00A |
| HUB184 | DACF1102A | 2DUF50KWH01EJB | 42410-06091 |
| HUB184A | DACF1172 | 2DUF053N | 42450-52060 |
| HUB188-6 | DACF1177 | DU5496-5 | 89544-12020 |
| HUB189-2/R | 3DACF026F-7 | DU4788-2LFT | 89544-02010 |
| HUB189-4/L | 3DACF026F-7S | 38BWD10 | 89544-32040 |
| HUB199 | 3DACF026F-1A | 40BWD12 | 42200-SAA-G51 |
| HUB226 | 3DACF026F-1AS | 40BWD16 | 43200-9F510 |
| HUB227 | DACF309971AC | 40BWD17 | 43200-9F510ABS |
| HUB230A | DACF309981A | 43200-WE205 | |
| HUB231 | DACF7001 | 89544-48010 | |
| HUB254 | DACF7002 | 52008208 | |
| HUB280-2 | 3DACF026-8S | 52009867AA | |
| HUB283-6 | 3DACF030N-1 | ओके202-26-150 | |
| HUB294 | DACF2044M | ओके9ए5-26-150 | |
| HUB80-27 | DACF2126 PR | BN8B-26-15XD | |
| DACF805201 BA | 13207-01M00 | ||
| DAC4278A2RSC53 | MR223284 |
हमारे अन्य गर्म बिक्री असर
| इना टिमकेन एनएसके कोयो नैची एनटीएन असाही एफवाईएच | कोनिड रोलर लेयरिंग | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
| इंच | ||
| गहरी ग्रूव बॉल लेयरिंग | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
| लघु गोलाकार असर | ||
| ट्रक व्हील लेयरिंग | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
| ऑटोमोबाइल पहिया असर | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA आदि | |
| एयर कंडीशनर असर | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
| क्लच रिलीज़ लेयरिंग | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
| गोलाकार रोलर असर | 22200 22300 23000 सीसी सीए ई | |
| बेलनाकार रोलर असर | LINK BELT सिलेंडर रोलर लेयरिंग में अच्छा | |
| आवास के साथ तकिया ब्लॉक असर | यूसीपी यूसीएफ यूसीटी यूसीएफएल यूसीएफसी आदि | |
| सुई रोलर असर | सुई रोलर बीयरिंग के पूर्ण प्रकार | |
| मुद्रण मशीन के बीयरिंग | सुई रोलर और बेलनाकार रोलर संरचना के साथ एफ श्रृंखला |
हमारी कंपनी की तस्वीर
![]()
![]()
हमारे बारे में
1प्रत्यक्ष चीन कारखाना/निर्माता मजबूत क्षमता के साथ
हम 10 से अधिक वर्षों के लिए Jiangsu, चीन पर प्रत्यक्ष असर कारखाने हैं.300 असर प्रकार, 15 मिलियन सेट आइटम सालाना उत्पादित किए जाते हैं और पिछले साल उत्पादन मूल्य 15 मिलियन से अधिक अमेरिकी डॉलर है।
हम चीन में 6 संयंत्रों में चल रहे एक सौ से अधिक उन्नत उपकरणों के साथ सभी ऑर्डर आइटम उत्कृष्ट रूप से पूरा कर सकते हैं।
2.बड़ा तैयार स्टॉक और तेजी से वितरण समय
सामान्य प्रकार के बीयरिंगों के लिए पूरे वर्ष स्टॉक में समृद्ध, जैसे कि डीप ग्रूव बॉल बीयरिंग, टेपरड रोलर बीयरिंग, थ्रस्ट बॉल बीयरिंग, आदि।
उपरोक्त लाभों के आधार पर, हम आपके अनुरोधों के अनुसार समय पर और तेजी से माल वितरित करते हैं। वेयरहाउस आइटम 1-2 दिनों के भीतर वितरित होंगे।
कूरियर/हवा या कार्गो/समुद्र द्वारा
3प्रतिस्पर्धी मूल्य
बड़े स्टॉक और मजबूत क्षमता हमें दुनिया भर में अधिक उचित मूल्य की पेशकश करने में सक्षम बनाता है। ग्राहक एक ही समय में आकर्षक मूल्य के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले बीयरिंग प्राप्त कर सकते हैं।
4गैर-मानक अनुकूलित सेवा
हम आपके ड्राइंग अनुरोधों के रूप में कई गैर-मानक बीयरिंग और वर्कपीस को अनुकूलित कर सकते हैं और पेशेवर इंजीनियरों द्वारा इन-हाउस परीक्षण रिपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। सभी अनुकूलित सामान अनुरोधों के रूप में ऑर्डर करने के लिए किए जाते हैं।
5. उत्तम गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली
हमारे पास उत्तम गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और परीक्षण उपकरण और 10 से अधिक वर्षों के लिए अनुभवी इंजीनियर हैं। हम उच्च प्रदर्शन के साथ सभी बीयरिंगों को सुनिश्चित करने के लिए एक-एक करके बीयरिंगों का परीक्षण करते हैं।
6बेहतरीन बिक्री के बाद सेवा
अनुभवी विभिन्न बिक्री के बाद के कर्मचारी आपके लिए विभिन्न असर समाधान प्रदान करने के लिए दिन में 12 घंटे से अधिक, सप्ताह में 7 दिन ऑनलाइन हैं।
हमें दुनिया भर से ईमेल, कॉल/संदेश या स्काइप/वेचैट/वॉट्सऐप/वाइबर/क्यूक्यू आदि के माध्यम से कोई भी टिप्पणी प्राप्त करने में खुशी होगी।
7बहुभाषी संचार
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
| प्रश्न: क्या आप व्यापारी या निर्माता हैं? | |
| एः हम सभी प्रकार के बीयरिंग में विशेषज्ञता वाले कारखाने हैं। हम आपको सबसे अच्छी कीमत और बेहतर सेवा दे सकते हैं। | |
| प्रश्न: आपकी डिलीवरी का समय क्या है? | |
| एकः नमूना आदेशः तत्काल वितरण, थोक आदेशः आम तौर पर 30 दिन। | |
| प्रश्न: क्या मैं नमूना मांग सकता हूँ? | |
| एः बेशक, नमूना ठीक है और हम आपको मुफ्त में एक नमूना दे सकते हैं। | |
| प्रश्न: शिपिंग का तरीका क्या है? | |
| उत्तर: आपकी आवश्यकताओं के अनुसार। | |
| प्रश्नः क्या आप OEM या ODM स्वीकार कर सकते हैं? | |
| एकः हाँ, निश्चित रूप से. लोगो भी स्वीकार्य है. | |
| प्रश्न: गुणवत्ता नियंत्रण कैसे किया जाता है? | |
| A: गुणवत्ता ही कुंजी है! | |
| हमारी क्यूसी टीम और इंजीनियर टीम ऑर्डर से लेकर शिपमेंट तक की पूरी प्रक्रिया में काम करती है। | |
| प्रश्न: क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ? | |
| हमारे कारखानों, कार्यालय और शोरूम का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है! कृपया हमारे रिसेप्शन से संपर्क करें और हम आपको एक कार्यक्रम बनाने में मदद करेंगे। |
BTF-1210 1377907 VKBA6525 फ्रंट व्हील हब लेयरिंग यूनिट फॉर फोर्ड ट्रांजिट V348,जाओसीवहअब चीन असर कारखाने से एक मूल्य!
हमसे संपर्क करें
![]()