मेसेज भेजें

डबल पंक्ति 47KWD02 ऑटोमोबाइल फ्रंट व्हील हब असर 47 मिमी x 88 मिमी x 55 मिमी

बुनियादी जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: FAG / INA / NSK / NTN / KOYO / NACHI / FSK
प्रमाणन: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
मॉडल संख्या: 47KWD02
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 पीसी
मूल्य: Talk in the letter
पैकेजिंग विवरण: 1) रंगीन एकल बॉक्स पैकिंग + दफ़्ती बॉक्स पैकिंग + फूस, 2) औद्योगिक पैकिंग
प्रसव के समय: विवरण की पुष्टि के बाद 5-7Days
भुगतान शर्तें: एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 100000pcs/month
सामग्री: GCr15 क्रोम स्टील आकार: 47x88x55 मिमी
गुणवत्ता: एबीईसी-1 से एबीईसी-9 कंपन और शोर: Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3
नि: शुल्क नमूना: उपलब्ध प्रमाणपत्र: आईएसओ 9 001-2000 / सीई / आरओएचएस / यूएल
उपलब्धता: स्टॉक है
प्रमुखता से दिखाना:

47kwd02 पहिया हब असर

,

47kwd02 सामने पहिया हब असर

,

ABEC-1 पहिया हब असर

डबल पंक्ति 47KWD02 ऑटोमोबाइल फ्रंट व्हील हब असर 47 मिमी x 88 मिमी x 55 मिमी

 

असर निर्दिष्टीकरण

एफएसके असरमॉडल संख्या

47KWD02

भाग का नाम

व्हील बेअरिंग

ब्रैंड

एफएजी / आईएनए / एनएसके / एनटीएन / कोयो / नाची / एफएसके

पंक्ति की संख्या

एक पंक्ति

सामग्री

Gcr15 क्रोम स्टील

प्रेसिजन रेटिंग

एबीईसी-1 से एबीईसी-9

कंपन और शोर Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3
पिंजरा स्टील का पिंजरा

आयाम (मिमी) (डी * डी * बी)

47x88x55 मिमी

एचएस कोड

8482800000

मूल देश शो चीन

 

बियरिंग्स विस्तृत चित्र

डबल पंक्ति 47KWD02 ऑटोमोबाइल फ्रंट व्हील हब असर 47 मिमी x 88 मिमी x 55 मिमी 0

डबल पंक्ति 47KWD02 ऑटोमोबाइल फ्रंट व्हील हब असर 47 मिमी x 88 मिमी x 55 मिमी 1

 

नीचे के रूप में अन्य मॉडल

सीमा आयाम (मिमी) नमूना मूल लोड रेटिंग (एन) मास (किलो)
डी डी बी करोड़ कोर
25 52 42 25बीडब्ल्यूडी01 28 500 21 400 0.36
27 60 50 27बीडब्ल्यूडी01जे 42 500 32 500 0.36
28 58 42 28बीडब्ल्यूडी03ए 33 500 25 700 0.4
28 61 42 28बीडब्ल्यूडी01ए 38 500 29 800 0.53
30 55 26 30बीडब्ल्यूडी08 15 600 14 700 0.26
30 63 42 30बीडब्ल्यूडी01ए 40 500 33 000 0.55
30 68 45 30बीडब्ल्यूडी04 52 500 40 000 0.69
32 72 45 32बीडब्ल्यूडी05 58 500 45 000 0.8
34 64 37 34बीडब्ल्यूडी04बी 36 500 31 000 0.82
34 64 37 34बीडब्ल्यूडी11 36 500 31 000 0.46
34 66 37 34बीडब्ल्यूडी10बी 40 500 33 500 0.51
34 68 42 34बीडब्ल्यूडी09ए 44 000 35 000 0.64
34 68 37 34बीडब्ल्यूडी09ए 44 000 35 000 0.54
35 65 37 35बीडब्ल्यूडी19ई 36 500 31 000 0.48
35 68 30 35बीडब्ल्यूडी07 42 500 36 500 0.48
35 68 30 35बीडब्ल्यूडी07ए 40 500 34 500 0.48
35 68 36 35बीडब्ल्यूडी16 42 500 36 500 0.48
35 72 31 35बीडब्ल्यूडी06ए 50 000 40 000 0.55
36 68 33 36बीडब्ल्यूडी04 42 500 36 500 0.48
36 72 42 36बीडब्ल्यूडी03 50 000 40 000 0.68
36 72.041 34 36बीडब्ल्यूडी01बी 50 000 40 000 0.57
37 74 45 37बीडब्ल्यूडी01 52 500 44 000 0.79
38 70 37 38बीडब्ल्यूडी19 44 500 39 500 0.48
38 70 38 38बीडब्ल्यूडी21 44 500 39 500 0.57
38 71 30 38बीडब्ल्यूडी09ए 45 500 39 000 0.5
38 71 39 38बीडब्ल्यूडी22 42 000 37 500 0.62
38 72 33 38बीडब्ल्यूडी12 48 500 42 000 0.56
38 72.041 34 38बीडब्ल्यूडी04 47 500 41 000 0.55
38 74 33 38बीडब्ल्यूडी01ए 52 500 44 000 0.6
38 74 50 38बीडब्ल्यूडी06डी 52 500 44 000 0.82
38 74 40 38बीडब्ल्यूडी10बी 52 500 44 000 0.69
38 74 33 38बीडब्ल्यूडी15ए 52 500 44 000 0.61
38 74 33 38बीडब्ल्यूडी24 48 000 43 000 0.62
38 76 43 38बीडब्ल्यूडी23ए 48 000 43 500 0.82
38 80 33 38बीडब्ल्यूडी18 47 500 46 000 0.79
39 68 37 39बीडब्ल्यूडी03 38 000 34 000 0.5
39 72 37 39बीडब्ल्यूडी01एल 47 500 41 000 0.6
39 74 39 39बीडब्ल्यूडी05 48 500 42 500 0.66
40 74 40 40बीडब्ल्यूडी06डी 54 000 47 000 0.66
40 74 42 40बीडब्ल्यूडी12 48 000 43 000 0.71
40 74 36 40बीडब्ल्यूडी15ए 48 000 43 000 0.62
40 74 34 40बीडब्ल्यूडी16 50 500 45 500 0.59
40 76 38 40बीडब्ल्यूडी05 52 500 44 500 0.7
40 76 33 40बीडब्ल्यूडी08ए 51 500 48 000 0.61
40 80 34 40बीडब्ल्यूडी07ए 65 500 56 000 0.73
40 80 34 40बीडब्ल्यूडी14 47 500 46 000 0.77
42 76 33 42बीडब्ल्यूडी12 46 000 43 000 0.65
42 76 35 42बीडब्ल्यूडी06 50 500 46 000 0.64
42 78 38 42बीडब्ल्यूडी09 55 000 48 500 0.72
42 80 45 42बीडब्ल्यूडी11 59 000 50 500 0.9
42 80 34 42बीडब्ल्यूडी13 47 500 46 000 0.76
43 76 43 43बीडब्ल्यूडी12ए 48 000 43 500 0.71
43 79 38 43बीडब्ल्यूडी08 55 000 48 500 0.77
43 79 45 43बीडब्ल्यूडी13ए 49 500 47 000 0.87
43 80 45 43बीडब्ल्यूडी03 55 000 48 500 0.91
43 82 45 43बीडब्ल्यूडी06बी 62 000 54 500 0.94
45 83 45 45बीडब्ल्यूडी06 57 500 52 500 0.95
45 84 39 45बीडब्ल्यूडी03 58 500 52 500 0.88
45 84 40 45बीडब्ल्यूडी07बी 69 000 61 000 0.89
45 84 40 45बीडब्ल्यूडी09 64 500 57 500 0.9
45 84 45 45बीडब्ल्यूडी10 58 500 52 500 0.98
46 79 45 46बीडब्ल्यूडी01ए 49 500 47 000 0.79
48 89 42 48बीडब्ल्यूडी01 69 000 62 000 0.9
49 84 50 49बीडब्ल्यूडी02 46 000 47 000 1
49 88 46 49बीडब्ल्यूडी01बी 64 500 60 000 1.05
27 52 43 27KWD02 53 000 73 500 0.41
30 58 42 30KWD01A 62 000 89 000 0.5
34 67.8 43 34KWD03D 89 500 120 000 0.73
35 60 32.4 35KWD02 60 000 93 500 0.38
37 74 45 37KWD01 89 000 123 000 0.84
38 64 37 38KWD01A 60 500 88 000 0.46
38 68 37 38KWD02 63 000 92 500 0.56
38 76 43 38KWD04A 92 500 138 000 0.94
38.993 72.011 37 39KWD02 68 500 92 500 0.63
42 72 38 42KWD02A 76 500 108 000 0.58
42 72 38 42KWD02D 76 500 108 000 0.58
42 80 38 42KWD08 95 000 128 000 0.82
43 76 43 43KWD02 94 000 138 000 0.82
43 77 42 43KWD04 79 500 111 000 0.81
45 77 50 45KWD04 96 000 142 000 0.89
45 78 40 45KWD03 91 000 130 000 0.73
45 80 50 45KWD05 99 500 153 000 1.02
46 77 45 46KWD04 82 500 138 000 0.84
46 78 49 46KWD03 82 500 138 000 0.97
47 82 57.5 EP47KWD01 95 000 138 000 1.1
27 60 15 27बीडब्ल्यूके02ए 38 500 29 600 1.33
27 63.2 15.5 27BWK03J 41 500 30 500 1.9
27 64.7 15 27बीडब्ल्यूके04डी2ए 38 500 29 600 1.45
27 65.4 15.5 27बीडब्ल्यूके06 38 500 29 600 1.9
28 63 14 28BWK08J 41 500 30 500 1.75
28 64 14 28बीडब्ल्यूके06डी 38 500 29 600 1.74
28 64 6 28BWK15J 38 500 29 600 1.38
28 69 10.35 28बीडब्ल्यूके16 44 000 34 500 1.8
30 66.1 15.5 30बीडब्ल्यूके13ए 44 000 34 500 1.93
30 67 11.5 30BWK02J 41 500 31 000 1.8
30 67 14 30बीडब्ल्यूके11 44 000 34 500 1.91
30 73.8 15.5 30बीडब्ल्यूके18 55 000 40 000 1.98
33 73 14.5 33BWK02S 50 000 39 500 2.17
41 86.5 17.5 41बीडब्ल्यूके03 52 000 46 500 2.69
28 51.8 21 28बीडब्ल्यूके12 35 000 29 300 1.03
28 51.8 21 EP30BWK16 47 000 35 500 1.06
30 51.8 21 30बीडब्ल्यूके03बी 47 000 35 500 1.05
30 51.8 21 30बीडब्ल्यूके17 38 500 31 500 1.15
30 51.8 21 30बीडब्ल्यूके10 40 500 33 000 1.01
30 46.3 21 EP30BWK14 47 000 35 500 1.35
38 87.4 54.8 38BWK01J 59 000 49 500 1.25
43 83 42.5 43BWK03D 55 000 48 500 1.22
43 83 47.5 43बीडब्ल्यूके04 55 000 48 500 1.32
43 84 56 43बीडब्ल्यूके07 52 500 50 000 1.67
50 86 55 NTF50KWH01B 98 000 157 000 1.488
51 87 55 51KWH01A 101 000 164 000 1.533

 

 

विवरण

एफएसके एडवांटेज

2005 में स्थापित, एफएसके दुनिया भर में बीयरिंग के लिए मुख्य पेशेवर प्रदाताओं में से एक बन गया है।हम अपने द्वारा बेचे जाने वाले प्रत्येक उत्पाद पर गर्व करते हैं। हमारे बियरिंग्स बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत के साथ गर्म बिक्री में हैं।आप राहत महसूस कर सकते हैं और हमारी पेशेवर असर तकनीक और सेवा के लिए हम पर भरोसा कर सकते हैं, हमारी अनुकूल अंग्रेजी बोलने वाली टीम आयात प्रक्रियाओं, उत्पाद प्रश्नों और तकनीकी सहायता के साथ आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है।और हम अपने उत्पादों और सेवाओं से आपको या आपके ग्राहक को गौरवान्वित करने का वादा करते हैं।

 

सामान्य प्रश्न

डबल पंक्ति 47KWD02 ऑटोमोबाइल फ्रंट व्हील हब असर 47 मिमी x 88 मिमी x 55 मिमी 2  
प्रश्न: क्या आप एक व्यापारी या निर्माता हैं?
ए: हम सभी प्रकार के बीयरिंगों में विशेषज्ञता वाले कारखाने हैं।हम आपको सबसे अच्छी कीमत और बेहतर सेवा दे सकते हैं।
प्रश्न: आपका डिलीवरी का समय क्या है?
ए: नमूना आदेश: तत्काल वितरण, थोक आदेश: आमतौर पर 30 दिन।
प्रश्न: क्या मैं नमूने का अनुरोध कर सकता हूं?
ए: बेशक, नमूना ठीक है और हम आपको मुफ्त में एक नमूना दे सकते हैं।
प्रश्न: शिपिंग तरीका क्या है?
ए: आपकी मांगों के अनुसार।
प्रश्न: क्या आप OEM या ODM स्वीकार कर सकते हैं?
ए: हाँ, बिल्कुल।लोगो भी स्वीकार्य है।
प्रश्न: गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित किया जाता है?
ए: गुणवत्ता कुंजी है!
हमारी QC टीम और इंजीनियर टीम शिप किए गए ऑर्डर से लेकर शिप किए जाने तक सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से काम करती है।
प्रश्न: क्या मैं दर्शन के लिए आ सकता हूं?
हमारे कारखानों , कार्यालय और शोरूम का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है !कृपया हमारे रिसेप्शन से संपर्क करें और हम शेड्यूल बनाने में आपकी मदद करेंगे।

 

हमारे साथ स्वतंत्र रूप से संपर्क करें

डबल पंक्ति 47KWD02 ऑटोमोबाइल फ्रंट व्हील हब असर 47 मिमी x 88 मिमी x 55 मिमी 3

सम्पर्क करने का विवरण
Kayee Fan

फ़ोन नंबर : 86-13771025202

व्हाट्सएप : +8613771025202